Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la
Licenciatura en Artes
Visuales es un profesional
creativo y reflexivo, capaz de
comprender y aplicar la teoría e
historia del arte para
interpretar, producir y
fundamentar proyectos visuales
significativos. Combina el
dominio de técnicas artísticas
con habilidades conceptuales y
comunicativas que le permiten
desarrollar ideas originales,
trabajar de forma colaborativa y
responder con sensibilidad a los
retos culturales y sociales de
su tiempo.
Su formación integral le
permite gestionar, documentar y
difundir procesos y productos
artísticos, así como participar
activamente en espacios
culturales, educativos y
comunitarios, contribuyendo
al desarrollo artístico y
cultural de Sinaloa y México.
Gracias a su enfoque crítico,
ético e innovador, puede
insertarse en ámbitos como la
producción artística, la gestión
cultural, la docencia, la
curaduría y la investigación
visual, atendiendo las
necesidades reales de la sociedad.
Este profesional destaca por su capacidad de adaptarse a entornos dinámicos, resolver problemas creativos y comunicarse con claridad, impulsando iniciativas que enriquecen la vida cultural y visual de su comunidad y fortalecen su trayectoria laboral tanto a nivel local como nacional.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Arte en la prehistoria y antigüedad | 9 | |
| 19102 | Composición en el arte visual | 9 | |
| 19103 | Principios geométricos | 11 | |
| 19104 | Dibujo de encaje y proporciones | 12 | |
| 19105 | Pintura y teoría del color | 12 | |
| 19106 | Tridimensionalidad y modelado | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Arte en la edad media y renacimiento | 9 | |
| 19202 | Iconología y análisis visual | 9 | |
| 19203 | Perspectiva | 11 | |
| 19204 | Dibujo descriptivo e ilustrativo | 12 | |
| 19205 | Pintura de forma y materia | 12 | |
| 19206 | Tridimensionalidad en formas y cánones | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Arte en el academicismo | 9 | |
| 19302 | Semiología | 9 | |
| 19303 | La tecnología en el arte | 11 | |
| 19304 | Dibujo expresivo y gestual | 12 | |
| 19305 | Pintura y proyectos figurativos | 12 | |
| 19306 | Tridimensionalidad en relieves | 12 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Arte moderno en el siglo XIX | 9 | |
| 19402 | Filosofía del arte y el pensamiento clásico | 9 | |
| 19403 | Proyectos artísticos | 11 | |
| 19404 | Grabado en relieve | 12 | |
| 19405 | Pintura atmosférica y paisajista | 12 | |
| 19406 | Tridimensionalidad en la talla | 12 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Arte moderno en siglo XX | 9 | |
| 19502 | Filosofía del arte y el pensamiento moderno | 9 | |
| 19503 | Proyectos culturales | 11 | |
| 19504 | Grabado calcográfico | 12 | |
| 19505 | Pintura y abstracción | 12 | |
| 19506 | Tridimensionalidad en el ensamblaje | 12 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Arte precolombino y colonial | 9 | |
| 19602 | Arte y posmodernidad | 11 | |
| 19603 | Dinámicas museográficas | 11 | |
| 19604 | Grabado ecológico | 12 | |
| 19605 | Fotografía | 12 | |
| 19606 | Técnicas interdisciplinarias | 12 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19001 | Optativa I | 12 | |
| 19701 | Arte moderno mexicano | 9 | |
| 19702 | Arte y transhumanismo | 9 | |
| 19703 | Curaduría | 11 | |
| 19704 | Videoarte | 12 | |
| 19705 | Diseño de estrategias artísticas | 12 | |
| 19706 | Optativa: Pintura digital | 12 | |
| 19707 | Optativa: Proyectos gráficos | 12 | |
| 19708 | Optativa: Escultura en ferrocemento | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19002 | Optativa II | 12 | |
| 19801 | Arte contemporáneo | 9 | |
| 19802 | Retórica y crítica de arte | 9 | |
| 19803 | Administración de empresas culturales | 11 | |
| 19804 | Proyecto artístico de grado | 12 | |
| 19805 | Seminario de investigación | 12 | |
| 19806 | Optativa: Pintura digital II | 12 | |
| 19807 | Optativa: Proyectos gráficos en gran formato | 12 | |
| 19808 | Optativa: Cerámica | 12 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 522 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Escuela de Diseño y Artes Visuales
Blvd. Francisco Labastida Ochoa
(malecón nuevo) rumbo a La Limita, a 300 mts. de
la carretera a Imala. CP. 80064 Culiacán,
Sinaloa. México. |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 24/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx