Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El
egresado de
Diseño Urbano y del Paisaje
es un profesional preparado para
transformar ciudades,
espacios públicos y entornos
naturales, pensando en la
calidad de vida de las personas
y el equilibrio con el medio
ambiente. Aprende a usar el
diseño, la planeación
estratégica y herramientas
digitales para analizar,
proyectar y resolver retos
reales del territorio,
integrando criterios
funcionales, estéticos y
ambientales en cada propuesta.
Durante la carrera desarrollará
habilidades de investigación,
pensamiento crítico, trabajo en
equipo y liderazgo, además
de una actitud creativa y
responsable que le permitirá
actuar con ética, respeto por
la diversidad y una visión
innovadora para abordar
desafíos complejos. Aprenderá a comunicar sus ideas de forma
clara y a gestionar proyectos que realmente impacten
positivamente en su comunidad.
Con este perfil podrá participar en la planificación urbana, el diseño de espacios públicos y paisajísticos, la rehabilitación de áreas urbanas o la gestión de proyectos sostenibles en el sector público, privado o social, contribuyendo a construir entornos más justos, equitativos y resilientes para todas las personas.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Fundamentos y composición del diseño urbano | 10 | |
| 19102 | Dibujo a mano alzada y representación urbana | 10 | |
| 19103 | Dibujo técnico urbano | 10 | |
| 19104 | Introducción al paisaje natural y artificial | 10 | |
| 19105 | Historia de la ciudad y del paisaje de los orígenes a la edad media | 10 | |
| 19106 | Topografía aplicada al diseño del espacio urbano | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19207 | Metodologías del diseño urbano y del paisaje | 10 | |
| 19208 | Fundamentos geométricos y visuales para el diseño urbano | 10 | |
| 19209 | Representación digital de proyectos urbanos | 10 | |
| 19210 | Vegetación urbana | 10 | |
| 19211 | Historia de la ciudad y del paisaje del renacimiento al siglo XIX | 10 | |
| 19212 | Cartografía espacial en el diseño urbano | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19313 | Diseño urbano del espacio público | 10 | |
| 19314 | Conceptualización espacial en el diseño | 10 | |
| 19315 | Modelado digital de proyectos urbanos | 10 | |
| 19316 | Urbanismo bioclimático | 10 | |
| 19317 | Historia de la ciudad y del paisaje moderno y contemporáneo | 10 | |
| 19318 | Sistemas de información geográfica | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19419 | Diseño urbano de asentamientos habitacionales | 10 | |
| 19420 | Mobiliario urbano | 10 | |
| 19421 | Visualización digital de proyectos urbanos | 10 | |
| 19422 | Planeación urbana y regional | 10 | |
| 19423 | Lenguaje y teoría del diseño urbano y del paisaje | 10 | |
| 19424 | Aplicaciones avanzadas de sistemas de información geográfica | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19525 | Rehabilitación en áreas urbanas | 10 | |
| 19526 | Diseño y gestión de imagen urbana | 10 | |
| 19527 | Ordenamiento ecológico y territorial | 10 | |
| 19528 | Conservación del patrimonio urbano | 10 | |
| 19529 | Infraestructura urbana | 10 | |
| 19530 | Legislación, normatividad e instrumento para el diseño urbano | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19631 | Movilidad y accesibilidad urbana | 10 | |
| 19632 | Diseño de redes e infraestructura de transporte | 10 | |
| 19633 | Diseño urbano ambiental | 10 | |
| 19634 | Gobernanza y participación ciudadana | 10 | |
| 19635 | Construcción urbana | 10 | |
| 19636 | Presupuesto de obra urbana | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19737 | Modelos de sistemas territoriales | 10 | |
| 19738 | Diseño y planificación de desarrollo territoriales | 10 | |
| 19739 | Impacto urbano ambiental | 10 | |
| 19740 | Seminario de investigación urbana | 10 | |
| 19741 | Planeación y programación de proyectos urbanos | 10 | |
| 19742 | Tecnologías de vanguardia en el diseño urbano | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19843 | Proyecto de especialización | 10 | |
| 19844 | Taller de especialización | 10 | |
| 19845 | Gestión ambiental | 10 | |
| 19846 | Innovación y emprendimiento en el diseño urbano | 10 | |
| 19847 | Integración del expediente técnico | 10 | |
| 19848 | Gestión de proyectos de diseño urbano | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 480 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Arquitectura (Culiacán)
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Ciudad
Universitaria. Teléfono: 6677159107 y 6677979744 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 24/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx