Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán | Navolato | Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Informática
forma profesionales capaces de transformar ideas en
soluciones tecnológicas reales. A lo largo de su
formación, el estudiante desarrolla competencias clave en
pensamiento lógico, programación, administración de datos,
redes, seguridad informática y desarrollo de software,
complementadas con habilidades para resolver problemas,
trabajar en equipo y comunicarse con claridad. Esta
formación combina conocimientos teóricos sólidos con
experiencia práctica en entornos reales de tecnología.
El egresado domina herramientas y métodos que le permiten
analizar retos digitales complejos, diseñar sistemas
eficientes y aplicar soluciones innovadoras en diversos
contextos, desde pequeñas empresas hasta organizaciones
públicas y privadas. Además, fortalece su capacidad para
aprender de forma continua, actuar con ética y contribuir
positivamente a su comunidad, integrando aspectos técnicos
con una visión social y humana.
Al concluir sus estudios, está preparado para insertarse con éxito en el mercado laboral de Sinaloa y México, desempeñándose en áreas como desarrollo de software, administración de sistemas y redes, inteligencia de datos, ciberseguridad y consultoría tecnológica, o incluso emprender sus propios proyectos tecnológicos.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Lógica de programación y pensamiento computacional | 12 | |
| 19102 | Arquitectura de computadoras | 12 | |
| 19103 | Matemáticas discretas | 12 | |
| 19104 | Fundamentos de redes | 10 | |
| 19105 | Introducción a la informática | 10 | |
| 19106 | Laboratorio de sistemas operativos | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Programación estructurada | 12 | |
| 19202 | Fundamentos de base de datos | 12 | |
| 19203 | Álgebra lineal | 12 | |
| 19204 | Redes de computadoras | 10 | |
| 19205 | Diseño de interfaces de usuarios | 10 | |
| 19206 | Entornos de desarrollo para programación | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Estructura de datos | 10 | |
| 19302 | Manejadores y lenguajes de consulta de datos | 11 | |
| 19303 | Matemáticas aplicadas | 12 | |
| 19304 | Administración de redes | 10 | |
| 19305 | Análisis y diseño de software | 11 | |
| 19306 | Desarrollo web lado del servidor | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Paradigmas de programación | 12 | |
| 19402 | Bases de datos emergentes | 12 | |
| 19403 | Probabilidad y estadística | 12 | |
| 19404 | Ciberseguridad | 12 | |
| 19405 | Desarrollo e implementación de sistemas | 11 | |
| 19406 | Desarrollo web del lado cliente | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Cómputo en la nube | 12 | |
| 19502 | Minería de datos | 12 | |
| 19503 | Fundamentos de inteligencia artificial | 12 | |
| 19504 | Introducción a la investigación en informática | 9 | |
| 19505 | Ingeniería de software | 11 | |
| 19506 | Pruebas de software | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Programación para procesamiento de datos | 12 | |
| 19602 | Innovaciones tecnológicas | 9 | |
| 19603 | Aprendizaje automático | 12 | |
| 19604 | Modelos de calidad de software | 10 | |
| 19605 | Cómputo móvil | 12 | |
| 19606 | Desarrollo, seguridad y operación de sistemas | 12 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Administración de recursos tecnológicos | 11 | |
| 19702 | Emprendimiento tecnológico | 9 | |
| 19703 | Seminario de proyectos de investigación e intervención | 10 | |
| 19704 | Comercio electrónico | 12 | |
| 19705 | Programación paralela y distribuida | 12 | |
| 19706 | Gestión de seguridad y desempeño de bases de datos | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Estancia profesional | 56 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 522 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Informática Culiacán
Av. Josefa Ortíz de Domínguez
s/n. Ciudad Universitaria Teléfono: 6677161361 |
|
Escuela de Informática Navolato
Carretera a El Castillo Km. 1
Ciudad Universitaria Teléfono: 6727210570 |
|
Facultad de Informática Mazatlán
Ave. Ejercito
Mexicano esq. Ave. Universidad
s/n. Ciudad Universitaria. Teléfono: 6699811560 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 28/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx