Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán | Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la
Licenciatura en Arquitectura
es un creador de espacios que
transforma ideas en lugares que
mejoran la vida de las personas,
con la capacidad de diseñar y
gestionar proyectos
arquitectónicos que responden a
necesidades urbanas,
ambientales, sociales y
económicas. Su formación
combina creatividad, técnica y
uso de tecnologías para que cada
diseño sea funcional,
sustentable y con sentido
cultural.
Desarrolla habilidades para
resolver problemas reales de
habitabilidad, fomentando un
sentido de pertenencia e
identidad en quienes usan
los espacios, y aprende a
colaborar en equipos
multidisciplinarios, comunicarse
efectivamente y liderar con
responsabilidad y ética
profesional en contextos
locales, nacionales e internacionales.
Con este perfil puede trabajar en estudios de arquitectura, agencias de diseño urbano, empresas constructoras, instituciones públicas o proyectos propios, contribuyendo a la construcción de ciudades más humanas, sostenibles e inclusivas, donde la arquitectura mejore la calidad de vida de su comunidad y el entorno que le rodea.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Composición arquitectónica | 10 | |
| 19102 | Fundamentos del diseño arquitectónico | 10 | |
| 19103 | Dibujo a mano alzada | 10 | |
| 19104 | Medios de representación arquitectónica | 10 | |
| 19105 | Arquitectura de los orígenes a la edad media | 10 | |
| 19106 | Fundamentos de construcción | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Arquitectura de espacios fundamentales | 10 | |
| 19202 | Geometría descriptiva en la arquitectura | 10 | |
| 19203 | Expresión gráfica | 10 | |
| 19204 | Representación digital en arquitectura | 10 | |
| 19205 | Arquitectura del renacimiento al siglo XIX | 10 | |
| 19206 | Sistemas constructivos | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Arquitectura y contexto | 10 | |
| 19302 | Perspectiva arquitectónica | 10 | |
| 19303 | Modelado y visualización arquitectónica | 10 | |
| 19304 | Arquitectura del siglo XX al siglo XXI | 10 | |
| 19305 | Sistemas de instalaciones hidrosanitarias y de gas | 10 | |
| 19306 | Legislación y normativa para el diseño | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Arquitectura social | 10 | |
| 19402 | Diseño arquitectónico bioclimático | 10 | |
| 19403 | Modelado de información para la edificación | 10 | |
| 19404 | Arquitectura mexicana y regional | 10 | |
| 19405 | Sistemas de instalaciones eléctricas y climatización | 10 | |
| 19406 | Criterios estructurales | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Arquitectura de usos mixtos | 10 | |
| 19502 | Taller de usos mixtos | 10 | |
| 19503 | Diseño paramétrico y fabricación digital | 10 | |
| 19504 | Lenguaje de la arquitectura | 10 | |
| 19505 | Sistemas de instalaciones especiales | 10 | |
| 19506 | Diseño estructural | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Arquitectura y reutilización | 10 | |
| 19602 | Taller de reutilización | 10 | |
| 19603 | Diseño arquitectónico emergente | 10 | |
| 19604 | Conservación del patrimonio | 10 | |
| 19605 | Costos en la edificación | 10 | |
| 19606 | Planeación y control de obra | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Proyecto de especialización | 10 | |
| 19702 | Taller de especialización | 10 | |
| 19703 | Habitabilidad y psicología ambiental | 10 | |
| 19704 | Seminario de teoría | 10 | |
| 19705 | Presupuestos de obra | 10 | |
| 19706 | Expediente técnico | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Proyecto arquitectónico integral | 10 | |
| 19802 | Taller de arquitectura integral | 10 | |
| 19803 | Integración de portafolio arquitectónico | 10 | |
| 19804 | Plan de negocios en la arquitectura | 10 | |
| 19805 | Gerencia de proyectos arquitectónicos | 10 | |
| 19806 | Seminario práctico de tecnología | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 480 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Arquitectura (Culiacán)
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Ciudad
Universitaria. Teléfono: 6677159107 y 6677979744 |
|
Facultad de Arquitectura y Diseño
Ave. Ejercito Mexicano esq. Ave.
Universidad s/n. Ciudad
Universitaria. Teléfono: 6699830645 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx