Licenciatura en Biología Pesquera
Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
|
|
|
|
|
Perfil de egreso |
|
|
|
|
|
El egresado de la
Licenciatura en Biología
Pesquera es un profesional
con una formación científica
y práctica sólida, capaz de
evaluar y manejar los
recursos pesqueros de manera
sostenible e interdisciplinaria.
Integra conocimientos de
biología de organismos
acuáticos, dinámica poblacional,
ecología, aspectos sociales y
normativos, y utiliza métodos
cuantitativos y cualitativos
para comprender la
disponibilidad y vulnerabilidad
de los recursos y proponer
soluciones realistas y
responsables. |
|
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Introducción a la biología pesquera | 10 | |
| 19102 | Química aplicada | 10 | |
| 19103 | Plancton | 10 | |
| 19104 | Botánica acuática | 10 | |
| 19105 | Protozoarios y metazoarios diblásticos | 10 | |
| 19106 | Platelmintos, anélidos y equinodermos | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Artes y métodos de pesca | 10 | |
| 19202 | Oceanografía pesquera | 10 | |
| 19203 | Moluscos | 10 | |
| 19204 | Bioquímica aplicada | 10 | |
| 19205 | Crustáceos | 10 | |
| 19206 | Protocordados y peces | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Muestreo biológico y pesquero | 10 | |
| 19302 | Limnología | 10 | |
| 19303 | Introducción al buceo científico | 10 | |
| 19304 | Biología celular y molecular | 10 | |
| 19305 | Ecología de organismos acuáticos | 10 | |
| 19306 | Tetrápodos | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Método científico en la investigación pesquera | 10 | |
| 19402 | Edad y crecimiento de organismos acuáticos | 10 | |
| 19403 | Biología reproductiva de organismos acuáticos | 10 | |
| 19404 | Fisiología aplicada de organismos acuáticos | 10 | |
| 19405 | Ecología trófica de organismos acuáticos | 10 | |
| 19406 | Fundamentos de estadística en biología | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Análisis del reclutamiento en las pesquerías | 10 | |
| 19502 | Indicadores poblacionales y pesqueros | 10 | |
| 19503 | Sistemas de información geográfica y percepción remota | 10 | |
| 19504 | Genética de poblaciones | 10 | |
| 19505 | Ecología cuantitativa | 10 | |
| 19506 | Bioestadística | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Diagnóstico y comunicación técnica y científica | 10 | |
| 19602 | Modelos de evaluación poblacional | 10 | |
| 19603 | Economía ambiental pesquera | 10 | |
| 19604 | Identificación de subpoblaciones | 10 | |
| 19605 | Modelación de ecosistemas acuáticos | 10 | |
| 19606 | Estadística multivariada | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Diseño y aplicación de medidas de manejo pesquero | 10 | |
| 19702 | Dinámica sociocultural pesquera | 10 | |
| 19703 | Modelación bioeconómica | 10 | |
| 19704 | Manejo y conservación de productos pesqueros | 10 | |
| 19705 | Contaminación acuática | 10 | |
| 19706 | Legislación, instituciones y política pesquera | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19001 | Optativa I | 10 | |
| 19002 | Optativa II | 10 | |
| 19801 | Manejo de pesquerías | 10 | |
| 19802 | Taller de socialización y mediación | 10 | |
| 19803 | Cambio climático | 10 | |
| 19804 | Formulación y evaluación de proyectos de inversión pesquera | 10 | |
| 19805 | Optativa: Tópicos selectos en microbiología y enfermedades | 10 | |
| 19806 | Optativa: Tópicos selectos en herramientas especializadas para el análisis en pesquerías | 10 | |
| 19807 | Optativa: Tópicos selectos en bioética e investigación | 10 | |
| 19808 | Optativa: Tópicos selectos en tecnología de productos pesqueros | 10 | |
| 19809 | Optativa: Tópicos selectos en conservación | 10 | |
| 19810 | Optativa: Tópicos selectos en emprendimiento | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 480 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias del Mar
Paseo Claussen s/n, Col. Los
Pinos. Teléfono: 6699828656 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 19/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx