Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la
Licenciatura en Cirujano
Dentista es un
profesional de la salud
bucal preparado para
entender a profundidad
cómo funciona la boca y
sus estructuras, y para
aplicar ese conocimiento
en el cuidado
integral de las personas.
Durante su formación
desarrolla
habilidades clínicas y
de diagnóstico,
aprende a prevenir y
tratar problemas
dentales, y a
utilizar tecnologías y
métodos actualizados con
un fuerte enfoque en la
ética, el humanismo y
el bienestar social.
Además, valora el
trabajo colaborativo y
está listo para
integrarse a equipos de
salud y proyectos de
investigación desde una
perspectiva crítica y
responsable.
Al egresar, está
capacitado para promover
estilos de vida
saludables, orientar
a la comunidad sobre la
importancia de la
salud bucodental y
diseñar estrategias de
intervención adaptadas a
las necesidades de
diferentes grupos de la
población. Este
profesional no solo domina procedimientos clínicos, sino que
también comunica eficazmente, toma decisiones basadas en
evidencia y actúa con respeto y compromiso hacia las
personas y su entorno.
Su formación lo habilita para desempeñarse en consultorios privados, unidades de salud públicas y programas comunitarios, así como para emprender su propio proyecto profesional o continuar estudios de especialización. Está preparado para enfrentar los retos del ámbito laboral en Sinaloa y México, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
9 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Anatomía de cabeza y cuello | 10 | |
| 19102 | Anatomía dental | 10 | |
| 19103 | Histología | 9 | |
| 19104 | Fisiología | 9 | |
| 19105 | Microbiología celular | 9 | |
| 19106 | Embriología | 9 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Farmacología | 10 | |
| 19202 | Oclusión | 10 | |
| 19203 | Radiología e imagenología | 10 | |
| 19204 | Materiales dentales | 10 | |
| 19205 | Propedéutica médica y bucal | 9 | |
| 19206 | Bioseguridad y control de infecciones en odontología | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Epidemiología | 9 | |
| 19302 | Maloclusiones | 10 | |
| 19303 | Anestesia dental | 10 | |
| 19304 | Operatoria dental | 10 | |
| 19305 | Patología bucal y general en odontología | 9 | |
| 19306 | Odontología preventiva | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Psico-odontología | 9 | |
| 19402 | Odontología basada de evidencia | 10 | |
| 19403 | Periodoncia | 10 | |
| 19404 | Clínica de operatoria dental | 11 | |
| 19405 | Clínica de odontología preventiva | 11 | |
| 19406 | Medicina bucal | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Promoción y prevención de salud bucal en la comunidad | 17 | |
| 19502 | Urgencias y emergencias médicas en odontología | 9 | |
| 19503 | Clínica de periodoncia | 11 | |
| 19504 | Odontología geriátrica | 9 | |
| 19505 | Exodoncia | 10 | |
| 19506 | Endodoncia | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Diagnóstico de salud bucal en la comunidad | 17 | |
| 19602 | Prótesis removible | 10 | |
| 19603 | Prótesis total | 10 | |
| 19604 | Prótesis fija | 10 | |
| 19605 | Clínica de exodoncia | 11 | |
| 19606 | Clínica de endodoncia | 11 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Curación bucal en la comunidad | 17 | |
| 19702 | Clínica de removible | 11 | |
| 19703 | Clínica de prótesis total | 11 | |
| 19704 | Clínica de prótesis | 11 | |
| 19705 | Odontopediatría | 10 | |
| 19706 | Ortodoncia | 9 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Rehabilitación bucal en la comunidad | 17 | |
| 19802 | Cirugía bucal | 8 | |
| 19803 | Clínica integrada | 20 | |
| 19804 | Odontología restauradora | 7 | |
| 19805 | Clínica de odontopediatría | 11 | |
| 19806 | Diseño de investigación | 7 | |
| Clave | PE | Noveno semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19901 | Odontología digital e innovación | 7 | |
| 19902 | Atención odontológica integral en comunidad | 18 | |
| 19903 | Seminario de clínica integrada | 20 | |
| 19904 | Clínica de cirugía bucal | 10 | |
| 19905 | Odontología legal y administrativa | 7 | |
| 19906 | Seminario de investigación | 8 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 578 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Odontología
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Teléfono: 6674176946 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx