Modalidad: Mixta (semipresencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Criminología
forma profesionistas con visión crítica, analítica y
práctica, capaces de comprender profundamente los fenómenos
delictivos, sus causas y efectos en la sociedad actual.
Durante su formación, desarrolla saberes y habilidades en
ciencias sociales, derecho, investigación, uso de
tecnologías y análisis del comportamiento humano,
fortaleciendo valores éticos, respeto por los derechos
humanos y compromiso con el bienestar colectivo.
Su egresado está preparado para analizar información
criminológica, aplicar métodos científicos y diseñar
estrategias de prevención, así como intervenir en
procesos de seguridad, justicia y reinserción social tanto
en el sector público como en el privado. Esta formación
integral lo capacita para comprender contextos complejos,
comunicar ideas con claridad y proponer soluciones concretas
a problemáticas de seguridad en Sinaloa y México.
Al finalizar su carrera, el profesional podrá desempeñarse con competencia y sentido social en ámbitos como análisis de delitos, prevención social del delito, colaboración con instituciones de justicia y proyectos comunitarios, contribuyendo a construir entornos más seguros, justos y respetuosos para todos. Asimismo podrá para integrarse a empresas privadas de seguridad, consultorías, despachos jurídicos y organizaciones de la sociedad civil.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Criminología general | 12 | |
| 19102 | Criminalística general | 12 | |
| 19103 | Fundamentos de derecho | 10 | |
| 19104 | Sociología criminológica | 10 | |
| 19105 | Biología criminológica | 12 | |
| 19106 | Problemas criminológicos actuales en méxico | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Psicología criminológica | 12 | |
| 19202 | Criminología aplicada | 12 | |
| 19203 | Teoría general del proceso | 10 | |
| 19204 | Fotografía forense | 12 | |
| 19205 | Metodología y protocolos de investigación criminológicas | 12 | |
| 19206 | Antropología criminológica | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Criminología académica-analítica | 11 | |
| 19302 | Técnicas de la entrevista e interrogatorio | 10 | |
| 19303 | Derecho penal | 10 | |
| 19304 | Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 10 | |
| 19305 | Estadística aplicada a la criminología | 10 | |
| 19306 | Tecnologías de la información y de la comunicaciónaplicadas | 9 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Perfilación geográfica | 10 | |
| 19402 | Criminología clínica | 14 | |
| 19403 | Derechos humanos con enfoque criminológico | 10 | |
| 19404 | Seguridad ciudadana | 10 | |
| 19405 | Entorno social y económico como factores criminógenos | 10 | |
| 19406 | Criminología corporativa | 9 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Victimología | 12 | |
| 19502 | Técnicas de investigación criminal | 12 | |
| 19503 | Adolescentes y grupos vulnerables en conflicto con la ley | 10 | |
| 19504 | Prevención social del delito | 12 | |
| 19505 | Análisis delictivo y georreferenciación | 12 | |
| 19506 | Dictaminación criminológica | 12 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Neurofisiología | 9 | |
| 19602 | Demografía criminal | 9 | |
| 19603 | Derecho penitenciario | 10 | |
| 19604 | Deontología criminológica | 9 | |
| 19605 | Emprendimiento e innovación criminológica | 12 | |
| 19606 | Cibercriminalidad | 14 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Política criminal | 9 | |
| 19702 | Liderazgo y desarrollo organizacional | 11 | |
| 19703 | Delincuencia organizada | 10 | |
| 19704 | Tratamiento penitenciario | 12 | |
| 19705 | Medidas cautelares y mecanismos alternativos de soluciónde controversias | 10 | |
| 19706 | Seminario de investigación | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Estancia profesional | 22 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 480 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses
Blvd. Dr. Manuel
Romero No. 722, Col. Fovissste
Chapultepec |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx