Licenciatura en Diseño y Arte Multimedia
Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
|
|
|
|
|
Perfil de egreso |
|
|
|
|
|
El egresado de la
Licenciatura en Diseño y Arte
Multimedia es un profesional
creativo y versátil que
convierte ideas en experiencias
visuales y digitales impactantes,
desde contenidos gráficos hasta
animaciones, video y páginas
web, respondiendo a los retos
comunicativos de la era digital.
Su formación combina el dominio
de herramientas tecnológicas con
una sensibilidad estética y
cultural que le permite
interpretar y transformar el
entorno social en soluciones
visuales significativas. |
|
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Imagen en la prehistoria y antigüedad | 9 | |
| 19102 | Geometría y perspectiva | 11 | |
| 19103 | Tecnología y creatividad | 9 | |
| 19104 | Dibujo básico | 12 | |
| 19105 | Fundamentos de fotografía | 11 | |
| 19106 | Modelado básico | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Imagen medieval y renacentista | 9 | |
| 19202 | Apreciación visual y principios compositivos | 9 | |
| 19203 | Lectura y escritura creativa | 11 | |
| 19204 | Teoría de la luz y el color | 11 | |
| 19205 | Fotografía digital | 12 | |
| 19206 | Revelado fotográfico digital | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Imagen en el academicismo | 9 | |
| 19302 | Semiología y comunicación visual | 9 | |
| 19303 | Narrativa audiovisual | 9 | |
| 19304 | Ilustración | 11 | |
| 19305 | Imagen gráfica matricial | 12 | |
| 19306 | Imagen gráfica vectorial | 12 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Imagen en la modernidad | 9 | |
| 19402 | Teorías estéticas | 9 | |
| 19403 | Guionismo | 11 | |
| 19404 | Diseño de sonido y audio digital | 11 | |
| 19405 | Producción de video | 12 | |
| 19406 | Postproducción de video | 12 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Imagen en las vanguardias | 9 | |
| 19502 | Propiedad intelectual | 9 | |
| 19503 | Innovación y emprendimiento | 9 | |
| 19504 | Tipografía | 11 | |
| 19505 | Animación digital bidimensional | 12 | |
| 19506 | Fundamentos de programación | 12 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Imagen en la posmodernidad | 9 | |
| 19602 | Gestión de contenidos para redes sociales | 11 | |
| 19603 | Principios de administración | 9 | |
| 19604 | Modelado y animación digital tridimensional | 12 | |
| 19605 | Lenguajes de programación | 12 | |
| 19606 | Optativa: Diseño de productos editoriales digitales | 12 | |
| 19607 | Optativa: Historia y realización visual | 12 | |
| 19608 | Optativa: Programación orientado a objetos | 12 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Sociedad y cultura visual contemporánea | 9 | |
| 19702 | Estrategias publicitarias | 11 | |
| 19703 | Costos y presupuestación | 9 | |
| 19704 | Diseño publicitario | 12 | |
| 19705 | Hipermedia y realidad aumentada | 12 | |
| 19706 | Optativa: Revistas y publicaciones impresas | 12 | |
| 19707 | Optativa: Ilustraciones con enfoque en animación | 12 | |
| 19708 | Optativa: Diseño web | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Seminario de investigación | 9 | |
| 19802 | Diseño de empaques y embalajes | 12 | |
| 19803 | Diseño y gestión de proyectos | 11 | |
| 19804 | Integración profesional | 12 | |
| 19805 | Identidad corporativa | 12 | |
| 19806 | Seminario de caso práctico | 12 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 514 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Escuela de Diseño y Artes Visuales
Blvd. Francisco
Labastida Ochoa 2027-A,
Desarrollo Urbano Tres Ríos. |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 12/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx