Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán | Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Economía forma
profesionales con la capacidad de comprender cómo funciona
la economía en la vida real, analizando datos e
indicadores que explican el crecimiento, el empleo, los
mercados y las decisiones de familias, empresas y gobiernos.
Su formación desarrolla habilidades analíticas,
cuantitativas y de pensamiento crítico, que permiten
tomar decisiones informadas con sentido ético y una
visión amplia del entorno social, regional y global.
Durante su carrera, el estudiante aprende a interpretar
información económica, evaluar el impacto de políticas
públicas, entender el comportamiento de los consumidores y
proponer soluciones creativas a retos reales, integrando
herramientas digitales, matemáticas y metodologías de
investigación con un enfoque humano y responsable.
Al egresar, estará preparado para trabajar en análisis económico y financiero, consultoría, planeación estratégica o investigación en sectores públicos y privados, así como para participar en proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y el bienestar social en Sinaloa y México.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Economía cotidiana | 10 | |
| 19102 | Economía política | 10 | |
| 19103 | Historia económica universal | 10 | |
| 19104 | Cálculo diferencial | 10 | |
| 19105 | Álgebra de matrices | 10 | |
| 19106 | Contabilidad general | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Teoría del consumidor | 10 | |
| 19202 | Contabilidad nacional | 10 | |
| 19203 | Acumulación y reproducción de capital | 10 | |
| 19204 | Corrientes del pensamiento económico contemporáneo | 10 | |
| 19205 | Cálculo integral | 10 | |
| 19206 | Análisis de los estados financieros | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Teoría de la producción | 10 | |
| 19302 | Introducción a la macroeconomía | 10 | |
| 19303 | Moneda y banca | 10 | |
| 19304 | Ecuaciones diferenciales y optimización dinámica | 10 | |
| 19305 | Estadística descriptiva y probabilidad | 10 | |
| 19306 | Análisis de bases de datos | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Estructuras de mercado | 11 | |
| 19402 | Macroeconomía cerrada | 11 | |
| 19403 | Historia económica de México | 10 | |
| 19404 | Inferencia estadística y muestreo | 11 | |
| 19405 | Matemáticas financieras | 11 | |
| 19406 | Inteligencia de datos | 11 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Economía industrial | 11 | |
| 19502 | Macroeconomía abierta | 11 | |
| 19503 | Modelos de crecimiento | 11 | |
| 19504 | Historia económica regional | 10 | |
| 19505 | Econometría | 11 | |
| 19506 | Ingeniería económica | 11 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Política económica | 11 | |
| 19602 | Economía ambiental | 11 | |
| 19603 | Series de tiempo | 11 | |
| 19604 | Marco legal de las organizaciones | 11 | |
| 19605 | Planeación y gestión estratégica | 10 | |
| 19606 | Metodología de las ciencias económicas | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Finanzas internacionales | 12 | |
| 19702 | Finanzas públicas | 12 | |
| 19703 | Investigación de operaciones | 12 | |
| 19704 | Econometría espacial | 12 | |
| 19705 | Formulación y evaluación de proyectos | 12 | |
| 19706 | Seminario de investigación | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Políticas públicas | 12 | |
| 19802 | Desarrollo regional | 12 | |
| 19803 | Economía solidaria | 11 | |
| 19804 | Análisis multivariante | 12 | |
| 19805 | Logística y comercio internacional | 12 | |
| 19806 | Seminario de investigación aplicada | 11 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 516 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677161128 |
|
Facultad de Ciencias Sociales
Ave. Ejercito
Mexicano esq. Ave. Universidad
s/n. Ciudad Universitaria. Teléfono: 6691570213 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx