Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Fotografía y
Producción de Video forma profesionales creativos,
técnicos y críticos, capaces de concebir, producir y
comunicar historias visuales impactantes a través de
imágenes y video. Durante su formación, el estudiante
desarrolla habilidades técnicas en iluminación,
captación, edición digital y narrativa visual, junto con
competencias para pensar críticamente, resolver problemas y
expresar ideas con claridad y sensibilidad estética.
Este profesional destaca por su
capacidad de crear proyectos visuales originales,
trabajar en equipo y adaptarse a entornos dinámicos,
siempre con una visión ética y responsable, lo que le
permite vincular sus saberes con contextos sociales,
culturales y tecnológicos, aportando soluciones visuales
significativas a su comunidad.
El egresado está preparado para desempeñarse en los sectores creativo, cultural y de comunicación en Sinaloa y México: desde estudios de fotografía y producción audiovisual, agencias de publicidad y medios digitales, hasta proyectos propios como emprendedor visual, contribuyendo al desarrollo cultural y económico con una práctica profesional integral.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Imagen en la prehistoria y antigüedad | 9 | |
| 19102 | Análisis visual y principios compositivos | 9 | |
| 19103 | Tecnología y creatividad | 9 | |
| 19104 | Conceptos esenciales de la luz y el color | 11 | |
| 19105 | Fundamentos de la fotografía | 12 | |
| 19106 | Laboratorio de revelado e impresión | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19207 | Imagen en la edad media y en el renacimiento | 9 | |
| 19208 | Composición fotográfica | 9 | |
| 19209 | Fundamentos de administración | 9 | |
| 19210 | Fundamentos prácticos de iluminación | 12 | |
| 19211 | Producción fotográfica de retrato | 12 | |
| 19212 | Revelado de la imagen digital | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19313 | Imagen en la edad moderna | 9 | |
| 19314 | Narrativa audiovisual | 9 | |
| 19315 | Principios de diseño | 11 | |
| 19316 | Iluminación en estudio | 12 | |
| 19317 | Producción fotográfica de producto y moda | 12 | |
| 19318 | Edición digital fotográfica de retoque | 12 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19419 | Imagen en las vanguardias | 9 | |
| 19420 | Guión técnico | 9 | |
| 19421 | Mercadotecnia y publicidad | 11 | |
| 19422 | Iluminación en exteriores | 12 | |
| 19423 | Producción fotográfica artística y de paisaje | 12 | |
| 19424 | Edición digital fotográfica de montaje | 12 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19525 | Semiología | 9 | |
| 19526 | Guión cinematográfico | 9 | |
| 19527 | Gestión de contenidos | 11 | |
| 19528 | Iluminación para video y cinematografía | 12 | |
| 19529 | Producción de video publicitario | 12 | |
| 19530 | Introducción a la edición digital de video | 12 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19631 | Filosofía y teoría de la imagen | 9 | |
| 19632 | Innovación y emprendimiento | 11 | |
| 19633 | Dirección creativa | 9 | |
| 19634 | Introducción al audio digital | 12 | |
| 19635 | Producción de video de ficción | 12 | |
| 19636 | Postproducción digital de video | 12 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19737 | Fotografía y estética | 9 | |
| 19738 | Producción ejecutiva | 9 | |
| 19739 | Modelo de negocios | 11 | |
| 19740 | Diseño sonoro | 12 | |
| 19741 | Producción de video documental | 12 | |
| 19743 | Optativa: Fotoperiodismo | 12 | |
| 19744 | Optativa: Animación en video | 12 | |
| 19745 | Optativa: Diseño de proyectos curatoriales | 12 | |
| 20005 | Optativa I | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19843 | Cultura visual contemporánea | 9 | |
| 19844 | Nuevas narrativas | 9 | |
| 19845 | Integración profesional | 11 | |
| 19846 | Seminario de caso práctico | 12 | |
| 19847 | Proyecto fotográfico de grado | 12 | |
| 19849 | Optativa: Fotografía digital | 12 | |
| 19850 | Optativa: Inteligencia artificial | 12 | |
| 19851 | Optativa: Gestión de proyectos curatoriales | 12 | |
| 20006 | Optativa II | 12 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 515 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Escuela de Diseño y Artes Visuales
Blvd. Francisco Labastida Ochoa
(malecón nuevo) rumbo a La Limita, a 300 mts. de
la carretera a Imala. CP. 80064 Culiacán,
Sinaloa. México. |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx