Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Geoinformática
forma profesionales capaces de obtener, organizar y
visualizar información geográfica digital, así como de
analizar e interpretar datos espaciales para resolver
problemas reales relacionados con el territorio, el medio
ambiente y el desarrollo social. Durante su formación
desarrolla habilidades en tecnologías de información,
cartografía digital, programación y modelos geoespaciales,
integrando conocimientos técnicos con pensamiento crítico y
creativo.
El egresado aprende a diseñar y aplicar herramientas y
aplicaciones geoinformáticas que apoyan la toma de
decisiones en campos tan diversos como el ordenamiento
territorial, la gestión de recursos naturales, el monitoreo
ambiental y los sistemas urbanos. Asimismo, fortalece una
actitud colaborativa, ética y responsable, comunicando sus
resultados con claridad y contribuyendo al bienestar
comunitario y sostenible.
Al terminar sus estudios, está preparado para incorporarse al ámbito laboral en Sinaloa y México participando en proyectos de gobierno, empresas privadas dedicadas al desarrollo de infraestructura, comunicaciones, transportes, autonomous navigation, self-navigation, automotriz, aeronáutica y aeroespacial, energías, consultoría, investigación ambiental y desarrollo tecnológico, o bien para emprender soluciones innovadoras que integren datos espaciales con las necesidades de la sociedad.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Álgebra y trigonometría | 10 | |
| 19102 | Plataformas geográficas digitales | 10 | |
| 19103 | Analisis geográfico | 10 | |
| 19104 | Introducción a la geoinformática | 10 | |
| 19105 | Tecnologías de la información | 10 | |
| 19106 | Algorítmia | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Geometría y algebra matricial | 10 | |
| 19202 | Matemáticas discretas | 10 | |
| 19203 | Topografía moderna | 10 | |
| 19204 | Dibujo cartográfico | 10 | |
| 19205 | Taller de topografía moderna | 12 | |
| 19206 | Programación básica | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Metodología de investigación | 10 | |
| 19302 | Seguridad en sistemas de información | 10 | |
| 19303 | Geodesia y GNSS | 10 | |
| 19304 | Cartografía | 10 | |
| 19305 | Taller de geodesia y GNSS | 12 | |
| 19306 | Programación orientada a objetos | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Matemáticas geoespacial | 10 | |
| 19402 | Taller de innovación tecnológica, emprendimiento y vinculación empresarial | 12 | |
| 19403 | Sistemas de información geográfica | 10 | |
| 19404 | Cartografía digital | 10 | |
| 19405 | Geografía, recursos naturales y medio ambiente | 10 | |
| 19406 | Diseño e implementación de bases de datos | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Estadística y probabilidad | 10 | |
| 19502 | Atlas digitales y cibergeografía | 10 | |
| 19503 | Hidrología y sistemas de información geográfica | 10 | |
| 19504 | Fotogrametría | 10 | |
| 19505 | Geografía del medio físico, natural y social | 10 | |
| 19506 | Algoritmos para el tratamiento digital de imágenes | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Estadística espacial y geoestadística | 10 | |
| 19602 | Infraestructura de datos espaciales | 10 | |
| 19603 | Geomarketing y sistemas de información geográfica | 10 | |
| 19604 | Fotogrametría digital | 10 | |
| 19605 | Climatología y meteorología | 10 | |
| 19606 | Programación aplicada a la geomática | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Lidar | 10 | |
| 19702 | Servidores de mapas en internet | 10 | |
| 19703 | Ciencia de datos geoespaciales | 10 | |
| 19704 | Percepción remota | 10 | |
| 19705 | Electrónica y tecnología en VANT | 10 | |
| 19706 | Programación web | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Seminario de geoinformatica y proyecto integrador | 12 | |
| 19802 | Sistemas catastrales | 10 | |
| 19803 | Temas selectos de análisis geoespacial | 10 | |
| 19804 | Temas selectos de observacion de la tierra | 10 | |
| 19805 | Temas selectos para la ejecución de proyectos de estudio con VANT | 10 | |
| 19806 | Programación de dispositivos móviles | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 488 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Teléfono: 6677161149 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx