Licenciatura en Gestión de Zona Costera
Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
|
|
|
|
|
Perfil de egreso |
|
|
|
|
|
El egresado de la
Licenciatura en Gestión de
Zona Costera es un
profesional con formación
integral y visión ecológica,
capaz de comprender y
gestionar de manera responsable
los recursos naturales y las
dinámicas sociales de las zonas
costeras. Integra
conocimientos de procesos
ambientales, estructura y
componentes del sistema costero,
así como las herramientas para
diagnosticar problemas y
proponer soluciones sustentables
que favorezcan el equilibrio
entre el desarrollo humano y la
conservación de los ecosistemas. |
|
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Manejo de recursos naturales | 15 | |
| 19102 | Bases biológicas para el manejo de recursos naturales | 12 | |
| 19103 | Biogeoquímica costera | 11 | |
| 19104 | Ecología costera | 12 | |
| 19105 | Taller de comunicación ambiental | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Problemas ambientales | 16 | |
| 19202 | Estadística básica | 11 | |
| 19203 | Ecología funcional | 12 | |
| 19204 | Técnicas de mediación ambiental | 11 | |
| 19205 | Metodología de la investigación aplicada a problemas ambientales | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Diagnóstico del manejo de recursos naturales | 15 | |
| 19302 | Estadística aplicada | 11 | |
| 19303 | Ecología de poblaciones y comunidades | 12 | |
| 19304 | Métodos cualitativos de la investigación en procesos de manejo | 12 | |
| 19305 | Herramientas para el análisis espacial | 11 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Análisis de política ambiental | 15 | |
| 19402 | Economía ambiental | 11 | |
| 19403 | Derecho y legislación ambiental | 12 | |
| 19404 | Ecología del paisaje | 12 | |
| 19405 | Formulación de proyectos de manejo integrado de la zona costera | 11 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Planeación estratégica de procesos de manejo | 15 | |
| 19502 | Análisis organizacional | 11 | |
| 19503 | Evaluación de recursos naturales | 12 | |
| 19504 | Economía ecológica | 11 | |
| 19505 | Gestión de procesos | 13 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19001 | Optativa 1 | 8 | |
| 19601 | Orientación, seguimiento y evaluación de los procesos del manejo | 15 | |
| 19602 | Estrategias educativas para la gestión ambiental | 9 | |
| 19603 | Planificación colaborativa | 9 | |
| 19604 | Bases metodológicas para la evaluación de impacto ambiental | 12 | |
| 19605 | Taller de formulación y evaluación de proyectos de inversión | 8 | |
| 19606 | Optativa: Estadística para la evaluación de recursos | 8 | |
| 19607 | Optativa: Cambio climático | 8 | |
| 19608 | Optativa: Biología de la conservación | 8 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19002 | Optativa 2 | 8 | |
| 19003 | Optativa 3 | 8 | |
| 19004 | Optativa 4 | 8 | |
| 19701 | Implementación de proyectos de gestión ambiental | 15 | |
| 19702 | Taller de implementación de proyectos de inversión | 11 | |
| 19703 | Taller de mediación en conflictos | 11 | |
| 19704 | Optativa: Evaluación de recursos forestales | 8 | |
| 19705 | Optativa: Evaluación de impacto ambiental | 8 | |
| 19706 | Optativa: Planificación de espacios naturales | 8 | |
| 19707 | Optativa: Evaluación de fauna terrestre | 8 | |
| 19708 | Optativa: Evaluación de vulnerabilidad ambiental | 8 | |
| 19709 | Optativa: Bases para el ordenamiento acuícola y pesquero | 8 | |
| 19710 | Optativa: Evaluación de recursos acuáticos | 8 | |
| 19711 | Optativa: Gestión y restauración de ecosistemas | 8 | |
| 19712 | Optativa: Planeación urbana | 8 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19005 | Optativa 5 | 8 | |
| 19801 | Evaluación de proyectos de ordenamiento ecológico territorial | 15 | |
| 19802 | Tecnologías para el ordenamiento territorial | 14 | |
| 19803 | Evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible | 14 | |
| 19804 | Optativa: Percepción remota para evaluación de recursos | 8 | |
| 19805 | Optativa: Certificación y auditoria ambiental | 8 | |
| 19806 | Optativa: Desarrollo turístico en la zona costera | 8 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 481 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias del Mar
Paseo Claussen s/n, Col. Los
Pinos. Teléfono: 6699828656 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 11/01/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx