|
ÁREA II. |



Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Mazatlán Nueva
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
Las y los egresados de la Licenciatura
en Ingeniería en Biotecnología
Acuática son profesionistas
preparados para enfrentar los
retos del aprovechamiento
sostenible de los recursos
acuáticos. A lo largo de su
formación desarrollan sólidos
conocimientos científicos y
tecnológicos en ingeniería,
biología, química y genómica que
les permiten identificar,
analizar y resolver problemas
reales en los sectores
acuícola, pesquero y ambiental
con una visión ética,
responsable y colaborativa.
Este profesional combina
pensamiento crítico, creatividad
y habilidades prácticas para
innovar productos, procesos y
tecnologías biotecnológicas
que contribuyen al bienestar
social y al desarrollo económico de Sinaloa y México. Su
formación integral lo capacita para comunicarse de forma
efectiva, trabajar en equipos multidisciplinarios, gestionar
proyectos y aplicar soluciones sostenibles que favorezcan
tanto al medio ambiente como a las comunidades.
Al egresar, puede desempeñarse en empresas acuícolas, centros de investigación, organizaciones ambientales, industrias pesquera y alimentaria, así como emprender iniciativas propias que impulsen la innovación en biotecnología acuática, generando un impacto positivo en su entorno local y global.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 1101 | Álgebra y sistemas de ecuaciones lineales | 10 | |
| 1102 | Física general | 10 | |
| 1103 | Introducción a la biotecnológica acuática | 10 | |
| 1104 | Química general | 10 | |
| 1105 | Química orgánica | 10 | |
| 1106 | Taller de comunicación para la biotecnología | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1201 | Cálculo diferencial e integral | 10 | |
| 1202 | Mecánica de fluidos | 10 | |
| 1203 | Termodinámica | 10 | |
| 1204 | Bioquímica general | 10 | |
| 1205 | Biología celular y molecular | 10 | |
| 1206 | Tecnologías emergentes de la información y la comunicación | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1301 | Ecuaciones diferenciales | 10 | |
| 1302 | Estadística | 10 | |
| 1303 | Balance de materia y energía | 10 | |
| 1304 | Fisicoquímica | 10 | |
| 1305 | Microbiología acuática | 10 | |
| 1306 | Metodología de la investigación | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1401 | Bioestadística | 10 | |
| 1402 | Introducción a los bioprocesos | 10 | |
| 1403 | Fenómenos de transporte | 10 | |
| 1404 | Análisis instrumental | 10 | |
| 1405 | Fisiología y cultivo de organismos acuáticos | 10 | |
| 1406 | Genética y genómica funcional | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1501 | Proteómica y metabolómica | 10 | |
| 1502 | Ciencia y tecnología de productos acuáticos | 10 | |
| 1503 | Aprovechamiento de subproductos acuáticos | 10 | |
| 1504 | Ingeniería de bioprocesos | 10 | |
| 1505 | Operaciones unitarias | 10 | |
| 1506 | Bioética, bioseguridad y responsabilidad social | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1601 | Ingeniería genética | 10 | |
| 1602 | Biotecnología acuática | 10 | |
| 1603 | Modelado y simulación de bioprocesos | 10 | |
| 1604 | Ingeniería de biorreactores | 10 | |
| 1605 | Compuestos bioactivos de recursos acuáticos | 10 | |
| 1606 | Gestión y aseguramiento de la calidad | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1701 | Bioinformática aplicada | 10 | |
| 1702 | Biotecnología ambiental | 10 | |
| 1703 | Evaluación y escalamiento de bioprocesos | 10 | |
| 1704 | Diseño y validación de productos biotecnológicos | 10 | |
| 1705 | Propiedad intelectual e innovación | 10 | |
| 20001 | Optativa I | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1801 | Biorremediación de ambientes acuáticos | 10 | |
| 1802 | Seminario de innovación biotecnológica | 10 | |
| 1803 | Desarrollo y gestión de proyectos biotecnológicos | 10 | |
| 20002 | Optativa II | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 460 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias del Mar
Paseo Claussen s/n, Col. Los
Pinos. Teléfono: 6699828656 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx