Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Los Mochis | Culiacán | Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Ingeniería Civil
forma profesionales capaces de imaginar, planear y
construir la infraestructura que mueve a Sinaloa y
México, desde carreteras, puentes y edificios, hasta
sistemas hidráulicos y urbanos, con una sólida base en
matemáticas, física y tecnología aplicada. Su
formación combina conocimientos teóricos con experiencia
práctica, proyectos reales y trabajo en equipo, lo que
impulsa la creatividad, el pensamiento crítico y la
capacidad para resolver problemas complejos.
El egresado desarrolla habilidades en diseño,
planificación y gestión de proyectos, así como en el uso
de herramientas digitales y metodologías modernas,
siempre con una visión ética, responsable y respetuosa del
entorno y de las comunidades. Además, comunica sus ideas de
forma clara, colabora con distintos sectores y aprende un
segundo idioma, lo que amplía sus oportunidades
profesionales en sectores públicos, privados o como
emprendedor.
Al concluir sus estudios, el egresado posee habilidades para diseñar, planear, gestionar, supervisar y optimizar proyectos de infraestructura, lo que le permite desempeñarse con competencia en oficinas de diseño, empresas constructoras, consultorías especializadas, instituciones públicas y organismos de agua, transporte y espacio urbano. Además, puede trabajar como residente o coordinador de obra, analista de proyectos, especialista en estructuras o hidráulica, o incluso emprender su propia consultoría o empresa de ingeniería, aportando soluciones sostenibles y eficientes que responden a las necesidades de su comunidad.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Álgebra y geometría analítica | 9 | |
| 19102 | Física para ingeniería | 8 | |
| 19103 | Introducción a la ingeniería | 8 | |
| 19104 | Topografía básica | 8 | |
| 19105 | Dibujo asistido por computadora | 8 | |
| 19106 | Probabilidad y estadística | 8 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Calculo diferencial | 9 | |
| 19202 | Estática | 8 | |
| 19203 | Química aplicada a la ingeniería | 8 | |
| 19204 | Topografía aplicada | 8 | |
| 19205 | Dibujo aplicado a la construcción | 8 | |
| 19206 | Materiales de construcción | 8 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Calculo integral | 8 | |
| 19302 | Resistencia de materiales | 8 | |
| 19303 | Computación aplicada a la ingeniería | 8 | |
| 19304 | Hidráulica general | 8 | |
| 19305 | Álgebra lineal | 8 | |
| 19306 | Tecnología del concreto | 8 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Ecuaciones diferenciales | 9 | |
| 19402 | Mecánica de sólidos | 9 | |
| 19403 | Métodos numéricos | 8 | |
| 19404 | Hidráulica de canales | 9 | |
| 19405 | Seminario de investigación | 7 | |
| 19406 | Procesos constructivos | 8 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Tópicos de innovación y emprendimiento | 9 | |
| 19502 | Diseño estructural | 9 | |
| 19503 | Ingeniería económica | 9 | |
| 19504 | Sistemas de agua potable y alcantarillado | 9 | |
| 19505 | Mecánica de suelos | 9 | |
| 19506 | Instalaciones en edificaciones | 8 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Transportes | 8 | |
| 19602 | Análisis estructural | 9 | |
| 19603 | Ingeniería de sistemas | 8 | |
| 19604 | Hidrología | 8 | |
| 19605 | Geotecnia | 9 | |
| 19606 | Ingeniería de costos | 9 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Carreteras | 9 | |
| 19702 | Estructuras de concreto | 9 | |
| 19703 | Ingeniería ambiental | 8 | |
| 19704 | Obras hidráulicas | 9 | |
| 19705 | Cimentaciones | 9 | |
| 19706 | Administración de proyectos de ingeniería | 8 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Pavimentos | 8 | |
| 19802 | Estructuras de acero | 9 | |
| 19803 | Ingeniería sanitaria | 8 | |
| 19804 | Tópicos de ingeniería aplicada | 9 | |
| 19805 | Mampostería | 8 | |
| 19806 | Supervisión y control de obras | 9 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 403 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Ingeniería Mochis
Fuente de Poseidón y Ángel
Flores s/n, Col. Jiquilpan
Módulo B2 Teléfono: 6688127641 |
|
Facultad de Ingeniería (Culiacán)
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677581401 |
|
Facultad de Ingeniería y Tecnología de Mazatlán
Ave. Ejercito
Mexicano esq. Ave. Universidad
s/n. Ciudad Universitaria. Teléfono: 6699864636 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx