Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la Licenciatura en
Ingeniería Electrónica es un profesional con
capacidad para analizar, diseñar, desarrollar y administrar
soluciones electrónicas y tecnológicas integrales que
atienden necesidades reales en diversos sectores productivos
y de servicios. Su formación le permite aplicar
conocimientos sólidos en matemáticas, física, programación,
electrónica analógica y digital, comunicaciones y control,
así como utilizar herramientas modernas de ingeniería para
resolver problemas complejos con rigor científico,
creatividad y eficiencia. Además, trabaja de manera
colaborativa, con ética, responsabilidad social y conciencia
del impacto de sus acciones en la sociedad y el medio
ambiente.
Como profesional integral, el egresado demuestra
habilidades para comunicarse de forma efectiva, gestionar
proyectos, adaptarse a nuevas tecnologías y aprender de
manera continua, lo que le permite integrarse con éxito
a equipos multidisciplinarios y contribuir al desarrollo
tecnológico de su entorno. Su perfil enfatiza la iniciativa,
el pensamiento crítico y la creatividad, promoviendo
soluciones innovadoras que aportan valor a su organización y
a la comunidad.
En el ámbito laboral, está preparado para desempeñarse en áreas como telecomunicaciones, automatización industrial, sistemas embebidos, electrónica de potencia, instrumentación y diseño electrónico, tanto en empresas del sector privado como en instituciones públicas y proyectos de emprendimiento tecnológico. Su formación integral lo posiciona como un profesional capaz de impulsar el crecimiento tecnológico y productivo en Sinaloa y en todo México, aportando al bienestar social y al avance continuo de la ingeniería.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Cálculo diferencial | 12 | |
| 19102 | Física mecánica | 12 | |
| 19103 | Diseño asistido por computadora | 11 | |
| 19104 | Mediciones eléctricas | 10 | |
| 19105 | Fundamentos de programación | 12 | |
| 19106 | Introducción a la electrónica | 9 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Cálculo integral | 12 | |
| 19202 | Álgebra lineal | 11 | |
| 19203 | Probabilidad y estadística | 10 | |
| 19204 | Electricidad y magnetismo | 12 | |
| 19205 | Lenguaje de programación | 12 | |
| 19206 | Metodología de la investigación | 9 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Ecuaciones diferenciales | 12 | |
| 19302 | Análisis vectorial | 12 | |
| 19303 | Ciencias de datos | 10 | |
| 19304 | Dispositivos semiconductores | 12 | |
| 19305 | Programación orientada a objetos | 11 | |
| 19306 | Análisis de circuitos con corriente directa | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Métodos matemáticos | 10 | |
| 19402 | Variable compleja | 11 | |
| 19403 | Termodinámica | 10 | |
| 19404 | Electrónica analógica | 12 | |
| 19405 | Electrónicos digital | 12 | |
| 19406 | Análisis de circuitos con corriente alterna | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Comunicaciones | 11 | |
| 19502 | Microcontroladores | 12 | |
| 19503 | Ingeniería de control | 12 | |
| 19504 | Circuitos integrados lineales | 12 | |
| 19505 | Diseño digital | 12 | |
| 19506 | Diseño electrónico | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Máquinas eléctricas | 10 | |
| 19602 | Sistemas embebidos | 12 | |
| 19603 | Control clásico | 12 | |
| 19604 | Procesamiento digital de señales | 12 | |
| 19605 | Arquitectura de computadoras | 12 | |
| 19606 | Tópicos especiales de electrónica | 11 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Administración de proyectos | 9 | |
| 19702 | Instrumentación | 11 | |
| 19703 | Electrónica de potencia | 11 | |
| 19704 | Automatización | 11 | |
| 19705 | Tópicos selectos de ingeniería | 11 | |
| 19706 | Tópicos avanzados de electrónica | 11 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Estancia profesional | 11 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 477 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677156412 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx