Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán | Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Ingeniería en
Energías Renovables forma profesionales con una
visión innovadora y práctica para enfrentar los retos
actuales del uso de la energía en México. El egresado
será capaz de diseñar, analizar e implementar soluciones
energéticas limpias y eficientes, combinando conocimientos
de ciencias, tecnología y medio ambiente para propuestas que
beneficien tanto a las comunidades como a la industria.
Su formación también desarrolla habilidades de comunicación,
trabajo en equipo y pensamiento crítico, preparándolo para
colaborar con diferentes sectores productivos y sociales.
A lo largo de sus estudios el estudiante adquiere
competencias en áreas como energía solar, eólica, geotérmica
y bioenergía, además de herramientas tecnológicas y
de gestión de proyectos, lo que le permite proponer
mejoras reales en sistemas energéticos y en procesos
productivos locales y nacionales. Esta preparación
refuerza su capacidad de análisis, responsabilidad ética y
compromiso con la sustentabilidad, cualidades que distinguen
a profesionales líderes en su campo.
El egresado podrá desempeñarse en empresas del sector energético, industrias agrícolas, pesqueras y manufactureras, constructoras, dependencias gubernamentales, consultorías ambientales, así como en proyectos de generación distribuida, eficiencia energética e instalación de sistemas fotovoltaicos y eólicos. En Sinaloa y en México, su campo laboral incluye también la planeación, supervisión y mantenimiento de sistemas de energía limpia, la evaluación de impacto energético y la asesoría técnica para comunidades y empresas, contribuyendo de manera directa a la transición energética y al desarrollo regional.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Algebra y geometría analítica | 9 | |
| 19102 | Introducción a las energías renovables | 8 | |
| 19103 | Física para ingeniería | 9 | |
| 19104 | Química | 9 | |
| 19105 | Biología para ingeniería | 9 | |
| 19106 | Energía y medio ambiente | 8 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Probabilidad y estadística | 9 | |
| 19202 | Cálculo diferencial | 9 | |
| 19203 | Electricidad y magnetismo | 8 | |
| 19204 | Bioquímica | 8 | |
| 19205 | Dibujo asistido por computadora | 9 | |
| 19206 | Legislación de la energía | 8 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Algebra lineal | 9 | |
| 19302 | Mecánica de fluidos | 8 | |
| 19303 | Cálculo integral | 9 | |
| 19304 | Circuitos eléctricos | 8 | |
| 19305 | Computación aplicada a la ingeniería | 8 | |
| 19306 | Balance de materia y energía | 8 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Ecuaciones diferenciales | 9 | |
| 19402 | Turbomáquinas | 8 | |
| 19403 | Termodinámica | 8 | |
| 19404 | Métodos numéricos | 8 | |
| 19405 | Metrología y normalización | 8 | |
| 19406 | Electrónica | 8 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Transferencia de calor | 8 | |
| 19502 | Máquinas eléctricas | 8 | |
| 19503 | Instrumentación | 8 | |
| 19504 | Fundamentos de bioenergía | 8 | |
| 19505 | Higiene y seguridad industrial | 8 | |
| 19506 | Cambio climático y transición energética | 8 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Energía eólica | 9 | |
| 19602 | Energía solar fotovoltaica | 9 | |
| 19603 | Energía geotérmica | 9 | |
| 19604 | Bioenergía | 9 | |
| 19605 | Herramientas tecnológicas de investigación | 9 | |
| 19606 | Economía de la energía | 9 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Hidrógeno y energía | 9 | |
| 19702 | Hidroenergía | 9 | |
| 19703 | Diseño de bioprocesos | 9 | |
| 19704 | Energía solar térmica | 9 | |
| 19705 | Ingeniería de costosa | 9 | |
| 19706 | Instalaciones eléctricas en edificaciones | 9 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Creación de empresas de energías renovables | 9 | |
| 19802 | Innovación tecnológica | 9 | |
| 19803 | Diagnóstico y evaluación energética | 9 | |
| 19804 | Proyecto integrador | 9 | |
| 19805 | Evaluación de proyectos de energías renovables | 9 | |
| 19806 | Redacción de reportes técnicos | 9 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 412 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Ingeniería (Culiacán)
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677581401 |
|
Facultad de Ingeniería y Tecnología de Mazatlán
Ave. Ejercito
Mexicano esq. Ave. Universidad
s/n. Ciudad Universitaria. Teléfono: 6699864636 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx