Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
Modalidad: Mixta (semipresencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Ingeniería Financiera forma
profesionistas capaces de analizar e interpretar información
económica y financiera para tomar decisiones estratégicas
que impulsen el crecimiento de empresas y proyectos.
Durante su formación desarrolla habilidades cuantitativas
y tecnológicas, combina el uso de herramientas
matemáticas con una comprensión del entorno económico real,
preparándolo para diseñar soluciones innovadoras en
condiciones de incertidumbre, riesgo y cambio constante.
El estudiante aprende a evaluar proyectos de inversión,
medir riesgos financieros y proponer estrategias viables
que generen valor en contextos locales, nacionales e
internacionales, siempre con una visión ética,
responsable y comprometida con el bienestar de su comunidad.
Esta formación integral también fortalece su capacidad de
trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y adaptarse a
diferentes desafíos profesionales.
Al egresar, estará preparado para integrarse en el sector financiero, empresarial, consultoría y gobierno, en áreas como banca, afores, seguros, análisis de inversiones, gestión de riesgos, finanzas corporativas y emprendimiento, contribuyendo al desarrollo económico de Sinaloa y México con una visión crítica, creativa y profesional.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Contabilidad general | 10 | |
| 19102 | Fundamentos de gestión administrativa | 10 | |
| 19103 | Introducción a la ingeniería financiera | 10 | |
| 19104 | Teoría de las funciones y cálculo diferencial | 10 | |
| 19105 | Algebra de matrices | 10 | |
| 19106 | Principios de economía | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Contabilidad financiera | 10 | |
| 19202 | Mercados monetarios y de divisas | 10 | |
| 19203 | Cálculo integral | 10 | |
| 19204 | Matemáticas financieras | 10 | |
| 19205 | Microeconomía | 10 | |
| 19206 | Fundamentos de programación | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Contabilidad administrativa | 10 | |
| 19302 | Mercado de derivados | 10 | |
| 19303 | Administración financiera | 10 | |
| 19304 | Ecuaciones diferenciales y optimización dinámica | 10 | |
| 19305 | Estadística descriptiva y probabilidad | 10 | |
| 19306 | Macroeconomía | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Finanzas corporativas | 10 | |
| 19402 | Teoría monetaria | 10 | |
| 19403 | Cálculo estocástico | 10 | |
| 19404 | Inferencia estadística | 10 | |
| 19405 | Finanzas públicas | 10 | |
| 19406 | Sistema de base de datos | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Finanzas internacionales | 11 | |
| 19502 | Logística y comercialización | 11 | |
| 19503 | Planeación estratégica | 11 | |
| 19504 | Investigación de operaciones | 11 | |
| 19505 | Econometría | 11 | |
| 19506 | Derecho financiero | 11 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Análisis bursátil fundamental y técnico | 11 | |
| 19602 | Formulación y evaluación de proyectos | 11 | |
| 19603 | Econometría financiera | 11 | |
| 19604 | Programación financiera | 11 | |
| 19605 | Métodos y técnicas de investigación | 11 | |
| 19606 | Estrategias fiscales | 11 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Seguros y finanzas | 10 | |
| 19702 | Riesgos financieros | 12 | |
| 19703 | Marco normativo y financiero | 12 | |
| 19704 | Seminario de estrategias de inversión | 12 | |
| 19705 | Simulación de procesos financieros | 12 | |
| 19706 | Seminario de investigación | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Contribuciones y normatividad corporativa | 10 | |
| 19802 | Banca y servicios financieros | 12 | |
| 19803 | Seminario de portafolios de inversión | 12 | |
| 19804 | Herramientas de control para la gestión estratégica | 12 | |
| 19805 | Inteligencia de datos | 12 | |
| 19806 | Seminario de investigación aplicada | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 508 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677161128 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx