Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Ingeniería en Inteligencia y
Analítica de Negocios forma profesionistas capaces de
convertir datos en conocimiento útil para la toma de
decisiones estratégicas en organizaciones. Su formación
combina análisis de datos, metodologías cuantitativas y
herramientas tecnológicas con una comprensión sólida de
la gestión empresarial, finanzas, mercadotecnia y recursos
humanos, preparando al estudiante para aportar soluciones
reales en un mundo cada vez más digital y conectado.
Quien estudia esta carrera desarrolla habilidades
analíticas, pensamiento crítico, creatividad y trabajo en
equipo, así como la capacidad de aplicar sus saberes con
ética, responsabilidad y visión global para resolver
retos en contextos diversos. Aprende a explorar grandes
volúmenes de información, seleccionar métodos adecuados y
proponer soluciones que impulsen la innovación y el
crecimiento.
Al egresar, estará preparado para desempeñarse en el sector empresarial, bancario, afores y seguros, tecnológico y de consultoría, tanto en Sinaloa como en México, en áreas como analítica de datos, inteligencia de negocios, gestión de proyectos y transformación digital, o incluso emprender sus propios proyectos con un enfoque estratégico y competitivo.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Manejo de habilidades digitales | 10 | |
| 19102 | Cálculo diferencial | 10 | |
| 19103 | Álgebra lineal | 10 | |
| 19104 | Introducción a la inteligencia y analítica de negocios | 10 | |
| 19105 | Fundamentos de economía | 10 | |
| 19106 | Lógica y algoritmia | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Contabilidad | 10 | |
| 19202 | Cálculo integral | 10 | |
| 19203 | Fundamentos de administración | 10 | |
| 19204 | Marco legal de las organizaciones | 10 | |
| 19205 | Economía empresarial | 10 | |
| 19206 | Administración de bases de datos | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Ingeniería económica | 10 | |
| 19302 | Estadística descriptiva y probabilidad | 10 | |
| 19303 | Presupuestación empresarial | 10 | |
| 19304 | Ética y gestión de la información | 10 | |
| 19305 | Macroeconomía | 10 | |
| 19306 | Base de datos relacionales | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Investigación de operaciones | 12 | |
| 19402 | Mercadotecnia | 12 | |
| 19403 | Capital humano | 12 | |
| 19404 | Administración financiera | 12 | |
| 19405 | Estadística inferencial | 12 | |
| 19406 | Programación orientada a objetos | 12 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Administración de la producción | 12 | |
| 19502 | Mercadotecnia digital | 12 | |
| 19503 | Econometría | 13 | |
| 19504 | Sistemas de información de la mercadotecnia | 12 | |
| 19505 | Planeación estratégica | 12 | |
| 19506 | Metodología de la ciencia de datos | 13 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Innovación y creatividad | 12 | |
| 19602 | Negocios digitales | 13 | |
| 19603 | Formulación y evaluación de proyectos | 12 | |
| 19604 | Logística y cadena de suministros | 12 | |
| 19605 | Macrodatos | 13 | |
| 19606 | Econometría financiera | 13 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Gestión de proyectos | 12 | |
| 19702 | Dirección empresarial | 12 | |
| 19703 | Minería de datos y toma de decisiones | 13 | |
| 19704 | Inteligencia artificial | 13 | |
| 19705 | Visualización de datos | 13 | |
| 19706 | Gestión de riesgos | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Estancia profesional | 9 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 485 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677161128 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx