|
ÁREA VIII. |



Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Los Mochis
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Ingeniería en
Nanotecnología y Energías Renovables forma a
profesionales con una mentalidad innovadora, curiosa y
orientada a soluciones reales, capaces de crear y
transformar materiales a nivel nanométrico y aplicarlos en
tecnologías energéticas del futuro. Durante su
formación, desarrolla pensamiento crítico, habilidades
técnicas y colaborativas, así como una visión amplia que
integra ciencia, ética, sostenibilidad y responsabilidad
social, permitiéndoles enfrentar desafíos complejos con
creatividad y compromiso.
Al egresar, estará listo para diseñar, caracterizar y
optimizar materiales y sistemas que impulsan la eficiencia
energética, contribuir al uso responsable de recursos
y energías limpias, y coordinar proyectos con impacto
social y ambiental. Su formación combina ciencias
básicas, ingeniería y tecnología con experiencias de
laboratorio, desarrollo de proyectos y aprendizaje de
herramientas digitales, fortaleciendo su capacidad para
aprender de por vida y comunicarse efectivamente en
contextos multidisciplinarios.
Este profesional tendrá un lugar destacado en sectores emergentes en Sinaloa y México, desde industrias tecnológicas, energéticas y ambientales, hasta centros de investigación y desarrollo, con habilidades para participar en equipos técnicos, emprender soluciones innovadoras y responder a las necesidades del entorno local y global, contribuyendo al bienestar social y a la transformación sostenible del país.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Álgebra, trigonometría y geometría analítica | 10 | |
| 19102 | Física | 10 | |
| 19103 | Química inorgánica | 10 | |
| 19104 | Introducción a las energías renovables | 10 | |
| 19105 | Ciencia de materiales | 10 | |
| 19106 | Taller de físico-química | 12 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19207 | Cálculo diferencial | 10 | |
| 19208 | Dinámica | 10 | |
| 19209 | Química orgánica | 10 | |
| 19210 | Álgebra lineal | 10 | |
| 19211 | Análisis matemático y estadístico | 10 | |
| 19212 | Taller de pensamiento computacional para ingeniería | 12 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19311 | Química analítica | 10 | |
| 19312 | Introducción a la nanotecnología | 10 | |
| 19313 | Cálculo integral | 10 | |
| 19314 | Óptica | 10 | |
| 19315 | Programación numérica | 10 | |
| 19316 | Taller de óptica | 12 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19419 | Ecuaciones diferenciales | 10 | |
| 19420 | Electricidad y magnetismo | 10 | |
| 19421 | Ondas y termodinámica | 10 | |
| 19422 | Ingeniería fotovoltaica | 10 | |
| 19423 | Síntesis de nanoestructuras | 10 | |
| 19424 | Taller de síntesis de nanoestructuras | 12 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19525 | Física moderna | 10 | |
| 19526 | Electrónica básica | 10 | |
| 19527 | Calor y termodinámica | 10 | |
| 19528 | Electroquímica | 10 | |
| 19529 | Análisis instrumental | 10 | |
| 19530 | Taller de análisis instrumental | 12 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19631 | Física del estado sólido | 10 | |
| 19632 | Temas selectos de electrónica | 10 | |
| 19633 | Modelado molecular | 10 | |
| 19634 | Ingeniería fototérmica | 10 | |
| 19635 | Nanotecnología en energías renovables | 10 | |
| 19636 | Taller de electrónica | 12 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19737 | Tópicos de ingeniería y tecnología | 10 | |
| 19738 | Bioenergía | 10 | |
| 19739 | Administración de recursos | 10 | |
| 19740 | Semiconductores | 10 | |
| 19741 | Técnicas avanzadas de caracterización | 10 | |
| 19742 | Taller de técnicas avanzadas de caracterización | 12 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19843 | Temas selectos de energía | 10 | |
| 19844 | Temas selectos de materiales | 10 | |
| 19845 | Simulación de nanomateriales | 10 | |
| 19846 | Tecnología de dispositivos | 10 | |
| 19847 | Fuentes alternas y almacenamiento de energía | 10 | |
| 19848 | Taller integrador multidisciplinario | 12 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 496 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Ingeniería Mochis
Fuente de Poseidón y Ángel
Flores s/n, Col. Jiquilpan
Módulo B2 Teléfono: 6688127641 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx