Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la Licenciatura en
Ingeniería Química es un profesional con formación
sólida en ciencias básicas y aplicadas, capaz de analizar,
diseñar, operar y optimizar procesos químicos e industriales
que transforman materias primas en productos útiles para la
sociedad, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de
los recursos. Su preparación abarca desde matemáticas
avanzadas, química general e industrial, fisicoquímica,
balance de materia y energía, hasta análisis instrumental,
termodinámica y control de procesos, integrando teoría
con práctica en laboratorios y proyectos.
Desarrolla capacidades de pensamiento crítico, resolución
de problemas complejos, innovación tecnológica y
comunicación efectiva, además de la habilidad para
trabajar en equipos multidisciplinarios, gestionar la
calidad y la seguridad industrial, y aplicar soluciones
con sentido ético y social. Esta formación integral le
permite adaptarse a distintos retos profesionales y
contribuir con impacto positivo en su comunidad y entorno
productivo.
Su campo de trabajo incluye oportunidades en industrias químicas y de procesos, plantas de manufactura, empresas de alimentos y bebidas, farmacéuticas, petroquímicas, energéticas, empresas de tratamiento ambiental y laboratorios de control de calidad, así como en áreas de diseño de procesos, ingeniería ambiental, consultoría técnica y gestión de proyectos tecnológicos, tanto en Sinaloa como en otras regiones de México, impulsando el desarrollo industrial y tecnológico del país.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
9 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Cálculo diferencial e integral | 9 | |
| 19102 | Química general | 9 | |
| 19103 | Electromagnetismo y óptica | 9 | |
| 19104 | Algebra superior | 9 | |
| 19105 | Laboratorio de química biológica | 9 | |
| 19106 | Seminario de ciencias químico biológicas | 1 | |
| 19107 | Desarrollo integral I | 6 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Ecuaciones diferenciales | 9 | |
| 19202 | Química inorgánica | 8 | |
| 19203 | Termofísica | 9 | |
| 19204 | Química orgánica básica | 9 | |
| 19205 | Biología celular | 9 | |
| 19206 | Desarrollo integral II | 6 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Análisis vectorial | 9 | |
| 19302 | Fisicoquímica | 8 | |
| 19303 | Química orgánica industrial | 9 | |
| 19304 | Balance de materia | 9 | |
| 19305 | Programación computacional | 9 | |
| 19306 | Desarrollo integral III | 6 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Cálculo avanzado | 9 | |
| 19402 | Balance de energía | 9 | |
| 19403 | Química analítica | 9 | |
| 19404 | Métodos numéricos | 9 | |
| 19405 | Estadística | 9 | |
| 19406 | Termodinámica | 9 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Análisis instrumental | 9 | |
| 19502 | Ingeniería ambiental | 9 | |
| 19503 | Transferencia de momento | 9 | |
| 19504 | Diseño de experimentos | 9 | |
| 19505 | Planeación y administración de la producción | 9 | |
| 19506 | Equilibrio físico y químico | 9 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Energías renovables | 9 | |
| 19602 | Transferencia de calor | 9 | |
| 19603 | Cinética y catálisis | 9 | |
| 19604 | Operaciones mecánicas | 9 | |
| 19605 | Investigación de operaciones | 9 | |
| 19606 | Análisis de riesgo y seguridad industrial | 9 | |
| 19607 | Metodología de la investigación | 9 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19004 | Optativa libre I | 8 | |
| 19005 | Optativa de especialidad I | 8 | |
| 19701 | Ingeniería electroquímica | 8 | |
| 19702 | Transferencia de masa | 9 | |
| 19703 | Ingeniería de reactores homogéneos | 9 | |
| 19704 | Simulación de procesos | 8 | |
| 19705 | Optativa: Bioenergía | 8 | |
| 19706 | Optativa: Introducción al desarrollo sustentable | 8 | |
| 19707 | Optativa: Dibujo industrial | 8 | |
| 19708 | Optativa: Tópicos selectos | 8 | |
| 19709 | Optativa: Estudio del método de trabajo y ergonomía | 8 | |
| 19710 | Optativa: Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos | 8 | |
| 19711 | Optativa: Programación mixta-entera no lineal | 8 | |
| 19712 | Optativa: Introducción a la ciencia de los materiales | 8 | |
| 19713 | Desarrollo integral IV | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19007 | Optativa libre II | 8 | |
| 19008 | Optativa de especialidad II | 8 | |
| 19801 | Gestión y control de la calidad | 8 | |
| 19802 | Procesos de separación | 9 | |
| 19803 | Ingeniería de reactores heterogéneos | 9 | |
| 19804 | Tecnologías de acondicionamiento de agua | 9 | |
| 19805 | Emprendimiento y desarrollo profesional | 9 | |
| 19806 | Optativa: Diseño de biorreactores | 8 | |
| 19807 | Optativa: Análisis del ciclo de vida de los procesos químicos | 8 | |
| 19808 | Optativa: Polímeros | 8 | |
| 19809 | Optativa: Tópicos selectos | 8 | |
| 19810 | Optativa: Optimización y gestión de operaciones | 8 | |
| 19811 | Optativa: Tratamiento de aguas residuales | 8 | |
| 19812 | Optativa: Mecánica de fluidos computacional | 8 | |
| 19813 | Optativa: Catálisis | 8 | |
| Clave | PE | Noveno semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19009 | Optativa libre III | 8 | |
| 19010 | Optativa de especialidad III | 8 | |
| 19011 | Optativa de especialidad IV | 8 | |
| 19901 | Instrumentación y control de procesos | 9 | |
| 19902 | Diseño de procesos | 9 | |
| 19903 | Estudios de factibilidad de proyectos | 9 | |
| 19904 | Optativa: Desarrollo de biorrefinerías sustentables | 8 | |
| 19905 | Optativa: Integración energética de procesos | 8 | |
| 19906 | Optativa: Bioprocesos | 8 | |
| 19907 | Optativa: Tópicos selectos | 8 | |
| 19908 | Optativa: Gestión estratégica y mejora continua | 8 | |
| 19909 | Optativa: Sistemas integrados de gestión | 8 | |
| 19910 | Optativa: Remediación de suelos | 9 | |
| 19911 | Optativa: Prevención y control de la contaminación atmosférica | 8 | |
| 19912 | Optativa: Diseño riguroso de procesos de separación | 8 | |
| 19913 | Optativa: Diseño riguroso de reactores | 8 | |
| 19914 | Optativa: Fundamentos y control de la corrosión | 9 | |
| 19915 | Optativa: Recubrimientos y películas delgadas | 8 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 494 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Teléfono: 6677137860 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx