Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Mazatlán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Ingeniería en
Sistemas de Información forma profesionales con una
mentalidad innovadora y orientada a soluciones digitales,
capacitados para diseñar, desarrollar y optimizar
tecnologías de información que resuelven retos reales en
empresas y organizaciones. Su formación combina
programación, redes, bases de datos, inteligencia
artificial, análisis de datos y diseño de interfaces con
una base sólida en matemáticas y pensamiento lógico,
fomentando pensamiento crítico, creatividad y compromiso
ético.
Al egresar, el estudiante posee habilidades técnicas y
colaborativas, domina herramientas modernas de software y
sistemas, y sabe integrar tecnología con necesidades humanas
y de negocio. Está preparado para trabajar en equipos
multidisciplinarios, gestionar proyectos tecnológicos y
proponer soluciones eficientes, siempre con un enfoque
responsable hacia la sociedad y el medio ambiente.
Este profesional puede desempeñarse en empresas de tecnología, infraestructura digital, telecomunicaciones, sectores público y privado, así como en emprendimientos propios que requieran innovación digital, automatización de procesos y análisis inteligente de información, contribuyendo al desarrollo tecnológico y económico de Sinaloa y México.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Redes y cableado estructurado | 10 | |
| 19102 | Etica informatica | 10 | |
| 19103 | Introduccion a la informatica | 10 | |
| 19104 | Matematicas discretas | 10 | |
| 19105 | Fisica | 10 | |
| 19106 | Fundamentos de programacion | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Diseño e instalacion de redes | 10 | |
| 19202 | Sistemas operativos | 10 | |
| 19203 | Diseño grafico | 10 | |
| 19204 | Algebra | 10 | |
| 19205 | Fundamentos de electricidad y electronica | 10 | |
| 19206 | Programacion orientada a objetos | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Administracion de redes | 10 | |
| 19302 | Virtualizacion | 10 | |
| 19303 | Tecnologia multimedia | 10 | |
| 19304 | Algebra lineal | 10 | |
| 19305 | Sistemas digitales | 10 | |
| 19306 | Estructura de datos | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Seguridad en redes | 10 | |
| 19402 | Diseño de interfaces de usuario | 10 | |
| 19403 | Base de datos | 10 | |
| 19404 | Calculo diferencial e integral | 10 | |
| 19405 | Ingenieria de hardware | 10 | |
| 19406 | Ingenieria de software | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Redes avanzadas | 10 | |
| 19502 | Automatizacion y control | 10 | |
| 19503 | Base de datos avanzadas | 10 | |
| 19504 | Probabilidad y estadistica | 10 | |
| 19505 | Gestion de proyectos de software | 10 | |
| 19506 | Fundamentos de desarrollo web | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Sistemas distribuidos | 10 | |
| 19602 | Fundamentos de inteligencia artificial | 10 | |
| 19603 | Analisis de datos | 10 | |
| 19604 | Internet de las cosas | 10 | |
| 19605 | Redaccion de textos cientificos | 10 | |
| 19606 | Desarrollo web avanzado | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Innovaciones tecnológica | 10 | |
| 19702 | Técnicas de inteligencia artificial | 10 | |
| 19703 | Minería de datos | 10 | |
| 19704 | Lenguaje autómatas | 10 | |
| 19705 | Seminario de investigación | 10 | |
| 19706 | Desarrollo de aplicaciones móviles | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Desarrollo semiautomatizado de software | 10 | |
| 19802 | Geometría computacional | 10 | |
| 19803 | Cómputo en la nube | 10 | |
| 19804 | Derecho informático | 10 | |
| 19805 | Gestión empresarial | 10 | |
| 19806 | Sistemas de información geográfica | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 480 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Informática Mazatlán
Ave. Ejercito
Mexicano esq. Ave. Universidad
s/n. Ciudad Universitaria. Teléfono: 6699811560 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx