Licenciatura en Ingeniería de Software
Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Los Mochis
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
El egresado de la Licenciatura en
Ingeniería de Software es un profesionista con sólida
formación en análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de
sistemas de software, capaz de crear soluciones tecnológicas
eficientes y seguras para distintos contextos. A partir
de una base en programación, estructuras de datos, bases
de datos, redes, ingeniería de requerimientos y metodologías
de desarrollo, aplica el pensamiento lógico y científico
para resolver problemas reales mediante la tecnología.
Durante su formación desarrolla habilidades para el
trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, la toma de
decisiones y la gestión de proyectos, actuando con
ética, responsabilidad social y compromiso con su entorno.
Su preparación integral le permite adaptarse a entornos
cambiantes, aprender de manera continua y participar
activamente en proyectos innovadores que integran
tecnología, creatividad y mejora de procesos.
El campo laboral del egresado es amplio y dinámico: puede desempeñarse en empresas de desarrollo de software, organizaciones públicas y privadas, consultorías tecnológicas, industrias digitales o emprendimientos propios, tanto en Sinaloa como a nivel nacional. Su perfil responde a la creciente demanda de profesionistas capaces de impulsar la transformación digital y el desarrollo tecnológico, contribuyendo al crecimiento económico y social del país.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Matemáticas discretas | 10 | |
| 19102 | Matemáticas para ingeniería | 10 | |
| 19103 | Algoritmos y lógica computacional | 10 | |
| 19104 | Fundamentos de computación | 10 | |
| 19105 | Administración y contabilidad | 9 | |
| 19106 | Introducción a la ingeniería de software | 10 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Cálculo diferencial e integral | 10 | |
| 19202 | Sistemas operativos | 10 | |
| 19203 | Programación | 10 | |
| 19204 | Arquitectura de computadoras | 10 | |
| 19205 | Álgebra lineal | 10 | |
| 19206 | Auditoría informática | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Probabilidad y estadística | 10 | |
| 19302 | Ingeniería de software | 10 | |
| 19303 | Programación dinámica | 10 | |
| 19304 | Lenguaje ensamblador | 10 | |
| 19305 | Estructura de datos | 10 | |
| 19306 | Física para el desarrollo de software | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Investigación de operaciones | 10 | |
| 19402 | Metodologías tradicionales de desarrollo de software | 10 | |
| 19403 | Programación orientada a objetos | 10 | |
| 19404 | Sistemas digitales | 10 | |
| 19405 | Fundamentos de bases de datos | 10 | |
| 19406 | Redes de computadoras | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Ingeniería económica | 10 | |
| 19502 | Metodologías ágiles de desarrollo de software | 10 | |
| 19503 | Lenguajes de programación | 10 | |
| 19504 | Teoría de la computación | 10 | |
| 19505 | Bases de datos distribuidas | 10 | |
| 19506 | Redes y comunicación de datos | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Diseño de experiencia de usuario | 10 | |
| 19602 | Administración de proyectos de software | 10 | |
| 19603 | Introducción al desarrollo web | 10 | |
| 19604 | Software de sistemas | 10 | |
| 19605 | Administración de sistemas | 10 | |
| 19606 | Seminario de proyectos de investigación | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Desarrollo móvil nativo | 10 | |
| 19702 | Agentes inteligentes | 10 | |
| 19703 | Desarrollo backend de aplicaciones | 10 | |
| 19704 | Modelado de procesos | 10 | |
| 19705 | Sistemas de apoyo a la toma de decisiones | 10 | |
| 19706 | Tópicos avanzados de ingeniería de software | 10 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Desarrollo móvil híbrido | 8 | |
| 19802 | Computación ubicua | 9 | |
| 19803 | Tópicos de ciencias de datos | 8 | |
| 19804 | Desarrollo de aplicaciones web | 9 | |
| 19805 | Sistemas distribuidos | 8 | |
| 19806 | Inteligencia artificial | 9 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 470 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en las Unidades Académicas: Facultad de Ingeniería Mochis
Fuente de Poseidón y Ángel
Flores s/n, Col. Jiquilpan
Módulo B2 Teléfono: 6688127641 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 01/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx