Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Guamúchil
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Negocios
Internacionales forma profesionales con una visión
global, estratégica y éticamente responsable para enfrentar
los retos del comercio entre países. Su formación
combina conocimientos de administración, economía,
logística y negociación, así como el uso de
herramientas digitales e idiomas, para que pueda
analizar mercados, diseñar planes de negocio y gestionar
operaciones comerciales con eficacia y creatividad.
Durante su formación desarrolla habilidades de
comunicación, trabajo en equipo y pensamiento crítico,
fortaleciendo su capacidad para resolver problemas y
tomar decisiones inteligentes en contextos multiculturales y
dinámicos. Aprende a aplicar normas y estándares
internacionales, administrar cadenas de suministro y diseñar
estrategias competitivas que consideran tanto el impacto
social como el cuidado de recursos, lo que lo prepara para
contribuir al desarrollo sostenible de su entorno.
Al egresar, está listo para destacarse en empresas exportadoras e importadoras, consultorías comerciales, logística internacional, agencias aduanales y organizaciones públicas o privadas, así como para emprender sus propios proyectos con liderazgo y visión innovadora, aportando al crecimiento económico y competitivo de Sinaloa y de México.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Fundamentos de administración | 10 | |
| 19102 | Matemáticas financieras | 11 | |
| 19103 | Microeconomía | 10 | |
| 19104 | Fundamentos de comercio internacional | 10 | |
| 19105 | Introducción a los negocios internacionales | 10 | |
| 19106 | Estrategias metodológicas de investigación | 11 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Administración estratégica | 10 | |
| 19202 | Investigación de operaciones | 11 | |
| 19203 | Macroeconomía | 10 | |
| 19204 | Derecho mercantil | 10 | |
| 19205 | Introducción a la mercadotecnia | 10 | |
| 19206 | Estrategias de negocios internacionales | 10 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Emprendimiento y modelo de negocios | 10 | |
| 19302 | Bloques económicos internacionales | 10 | |
| 19303 | Marco jurídico del comercio exterior | 10 | |
| 19304 | Investigación de mercados | 10 | |
| 19305 | Geopolítica en los negocios internacionales | 11 | |
| 19306 | Cadena de suministros | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Estructura económica internacional | 10 | |
| 19402 | Legislación aduanera | 10 | |
| 19403 | Merceología y clasificación arancelaria | 11 | |
| 19404 | Mercadotecnia internacional | 11 | |
| 19405 | Técnicas de negociación internacional | 10 | |
| 19406 | Logística internacional | 10 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Certificación de la calidad | 10 | |
| 19502 | Mercados financieros | 10 | |
| 19503 | Legislación de comercio exterior | 10 | |
| 19504 | Formación de precios de exportación | 10 | |
| 19505 | Fuentes de financiamiento internacional | 10 | |
| 19506 | Herramientas digitales aplicadas a los negocios internacionales | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Programas fomento al comercio exterior | 10 | |
| 19602 | Finanzas internacionales | 10 | |
| 19603 | Contratos y medios de pagos internacionales | 10 | |
| 19604 | Trámites y procedimientos aduaneros | 10 | |
| 19605 | Negocios electrónicos | 10 | |
| 19606 | Comercialización internacional de productos agropecuarios | 10 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Revisión de operaciones de comercio exterior | 10 | |
| 19702 | Auditorías al comercio exterior | 10 | |
| 19703 | Operación y gestión aduanera | 10 | |
| 19704 | Planes de negocios de explotación | 11 | |
| 19705 | Tópicos selectos de negocios internacionales | 10 | |
| 19706 | Seminario de investigación aplicada a los negocios internacionales | 11 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Estancia profesional | 62 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 490 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas
Carretera a Angostura Km. 0.5 Teléfonos: 6737323200 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 07/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx