Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
Modalidad: Mixta (semipresencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Negocios y Comercio
Internacional forma profesionales con una visión
global y estratégica, capaces de identificar oportunidades
de negocio más allá de fronteras y de conectar productos y
servicios con mercados nacionales e internacionales. Su
formación combina conocimientos de administración,
mercadotecnia, estadística, logística y herramientas
digitales con un enfoque práctico en negociación, comercio
exterior y diseño de planes de negocio, preparándolo
para enfrentar los retos de un mundo cada vez más
interconectado.
A lo largo de la carrera desarrolla habilidades de
comunicación eficaz, pensamiento crítico, liderazgo y
trabajo en equipo, así como la capacidad de analizar
contextos económicos, tomar decisiones inteligentes y
proponer soluciones innovadoras. Además, aprende a
aplicar normas, leyes y estrategias de comercio
internacional con ética, responsabilidad social y
respeto por la diversidad cultural, lo que fortalece su
competitividad profesional.
Al egresar, está listo para destacarse en empresas exportadoras e importadoras, áreas de logística y comercio electrónico, consultorías internacionales, organismos públicos y privados, así como para emprender sus propios proyectos con una mirada global, contribuyendo al crecimiento económico y social de Sinaloa y de México.
|
|
|
|
Duración |
|
|
|
|
|
8 semestres |
|
|
|
|
|
Plan de Estudios |
|
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Contabilidad básica | 9 | |
| 19102 | Administración de los negocios | 9 | |
| 19103 | Matemáticas financieras | 9 | |
| 19104 | Fundamentos de investigación científica aplicada a los negocios | 9 | |
| 19105 | Panorama internacional | 9 | |
| 19106 | Herramientas digitales para los negocios | 9 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Introducción a los negocios internacionales | 9 | |
| 19202 | Fundamentos de mercadotecnia | 9 | |
| 19203 | Estadística de los negocios | 9 | |
| 19204 | Desarrollo humano y competitividad profesional | 9 | |
| 19205 | Comunicación en los negocios | 9 | |
| 19206 | Innovación tecnológica aplicada | 9 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Investigación de mercados | 9 | |
| 19302 | Gestión de capital humano | 9 | |
| 19303 | Derecho constitucional | 9 | |
| 19304 | Lógica para la toma de decisiones | 9 | |
| 19305 | Teoría del comercio internacional | 9 | |
| 19306 | Estudios microeconómicos | 10 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Mercadotecnia internacional | 9 | |
| 19402 | Relaciones internacionales | 9 | |
| 19403 | Derecho internacional público | 9 | |
| 19404 | Innovación social y sostenible en las organizaciones | 9 | |
| 19405 | Comercio exterior | 9 | |
| 19406 | Estudios macroeconómicos | 9 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Logística y tráfico internacional | 10 | |
| 19502 | Competitividad global | 9 | |
| 19503 | Marco legal del comercio exterior y aduanas | 10 | |
| 19504 | Comercio electrónico | 9 | |
| 19505 | Clasificación arancelaria | 10 | |
| 19506 | Costos y presupuestos | 10 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Técnicas de compra venta internacional | 10 | |
| 19602 | Finanzas corporativas | 10 | |
| 19603 | Organismos e instituciones internacionales | 9 | |
| 19604 | Desarrollo de habilidades directivas | 9 | |
| 19605 | Trámites y procedimientos aduaneros | 10 | |
| 19606 | Convenios y tratados internacionales | 9 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19701 | Formas de pago internacional y fuentes de financiamiento | 10 | |
| 19702 | Finanzas internacionales | 10 | |
| 19703 | Seminario de investigación | 10 | |
| 19704 | Desarrollo emprendedor y plan de negocios | 10 | |
| 19705 | Política económica internacional | 10 | |
| 19706 | Modelos actuales de negocios | 9 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19801 | Laboratorio de negocios internacionales | 10 | |
| 19802 | Temas selectos de geografía económica internacional | 9 | |
| 19803 | Taller para la investigación de proyectos | 10 | |
| 19804 | Plan de negocios para la internacionalización | 10 | |
| 19805 | Desarrollo regional | 9 | |
| 19806 | Técnicas de negociación internacional | 10 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 449 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Contaduría y Administración
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n.
Ciudad Universitaria Teléfono: 6677160305 Ext.116 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx