Modalidad: Escolarizada (presencial)
Se imparte en: Culiacán
|
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: |
La Licenciatura en Químico
Farmacéutico Biólogo forma profesionistas con una
base sólida en ciencias naturales y de la salud, capaces
de analizar y comprender los procesos del cuerpo humano,
los agentes que causan enfermedades y la acción de los
medicamentos. Su formación combina teoría y práctica en
laboratorios, promoviendo pensamiento crítico,
responsabilidad ética y compromiso por el bienestar
colectivo.
Durante su formación, desarrolla habilidades científicas
y técnicas para realizar estudios diagnósticos, producir y
evaluar medicamentos, y aplicar métodos de laboratorio con
precisión y seguridad, al mismo tiempo que fortalece
competencias de comunicación, trabajo en equipo y
solución de problemas reales, esenciales para actuar con
liderazgo e innovación.
Al egresar, estará preparado para contribuir al sector salud y científico en Sinaloa y México, desempeñándose en laboratorios clínicos, industria farmacéutica, servicios de control de calidad, investigación biomédica o asesoría técnica en organismos públicos y privados, impactando positivamente en la salud de las personas y las comunidades.
Duración
9 semestres
Plan de Estudios
| Materias | |||
|---|---|---|---|
| Clave | PE | Primer semestre | Créditos |
| 19101 | Cálculo diferencial e integral | 9 | |
| 19102 | Química general | 8 | |
| 19103 | Electromagnetismo y óptica | 9 | |
| 19104 | Algebra superior | 9 | |
| 19105 | Laboratorio de química biológica | 9 | |
| 19106 | Seminario de ciencias químico biológicas | 9 | |
| 19107 | Desarrollo integral I | 6 | |
| Clave | PE | Segundo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19201 | Ecuaciones diferenciales | 9 | |
| 19202 | Química inorgánica | 8 | |
| 19203 | Termofísica | 9 | |
| 19204 | Química orgánica básica | 9 | |
| 19205 | Biología celular | 9 | |
| 19206 | Desarrollo integral II | 6 | |
| Clave | PE | Tercer semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19301 | Química analítica | 9 | |
| 19302 | Fisicoquímica | 9 | |
| 19303 | Química de los compuestos orgánicos oxigenados | 9 | |
| 19304 | Bioquímica estructural | 9 | |
| 19305 | Morfofisiología | 9 | |
| 19306 | Desarrollo integral III | 6 | |
| Clave | PE | Cuarto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19401 | Análisis instrumental | 9 | |
| 19402 | Bioestadística | 9 | |
| 19403 | Química de los productos naturales | 9 | |
| 19404 | Bioquímica metabólica | 9 | |
| 19405 | Morfofisiopatología | 9 | |
| 19406 | Microbiología general | 9 | |
| Clave | PE | Quinto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19501 | Análisis instrumental avanzado | 9 | |
| 19502 | Micología | 9 | |
| 19503 | Farmacología general | 9 | |
| 19504 | Genética y biología molecular | 9 | |
| 19505 | Farmacognosia | 9 | |
| 19506 | Metodología de la investigación | 9 | |
| Clave | PE | Sexto semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19601 | Toxicología | 8 | |
| 19602 | Hematología básica | 8 | |
| 19603 | Farmacología clínica | 8 | |
| 19604 | Inmunología básica | 9 | |
| 19605 | Bacteriología | 9 | |
| 19606 | Virología | 8 | |
| 19607 | Farmacia hospitalaria | 8 | |
| Clave | PE | Séptimo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19004 | Optativa de especialidad I | 8 | |
| 19005 | Optativa libre I | 8 | |
| 19701 | Optativa: Microbiología diagnóstica | 8 | |
| 19702 | Optativa: Legislación y normatividad farmacéutica | 8 | |
| 19703 | Optativa: Genética médica | 8 | |
| 19704 | Optativa: Farmacoterapia | 8 | |
| 19705 | Optativa: Microbiología alimentaria | 8 | |
| 19706 | Optativa: Nutrición | 8 | |
| 19707 | Optativa: Quimioterapia | 8 | |
| 19708 | Optativa: Microbiología ambiental | 8 | |
| 19709 | Optativa: Tópicos selectos | 8 | |
| 19710 | Tecnología farmacéutica I | 9 | |
| 19711 | Biofarmacia | 8 | |
| 19712 | Parasitología | 8 | |
| 19713 | Análisis clínicos | 9 | |
| 19714 | Desarrollo integral IV | 6 | |
| Clave | PE | Octavo semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19007 | Optativa de especialidad II | 8 | |
| 19008 | Optativa libre II | 8 | |
| 19801 | Optativa: Banco de sangre | 8 | |
| 19802 | Optativa: Tecnología farmacéutica II | 8 | |
| 19803 | Optativa: Biomedicina molecular | 8 | |
| 19804 | Optativa: Mezclas parenterales | 8 | |
| 19805 | Optativa: Toxicología alimentaria | 8 | |
| 19806 | Optativa: Toxicología ambiental | 8 | |
| 19807 | Optativa: Diseño y estabilidad de medicamentos | 8 | |
| 19808 | Optativa: Bioinformática | 8 | |
| 19809 | Optativa: Química legal y forense | 8 | |
| 19810 | Salud pública y epidemiología | 8 | |
| 19811 | Inmunología aplicada | 8 | |
| 19812 | Administración y gestión de la calidad | 8 | |
| 19813 | Hematología avanzada | 9 | |
| 19814 | Emprendimiento y desarrollo profesional | 8 | |
| Clave | PE | Noveno semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| 19009 | Optativa de especialidad III | 4 | |
| 19010 | Optativa de especialidad IV | 4 | |
| 19011 | Optativa libre III | 4 | |
| 19901 | Optativa: Pruebas especiales de laboratorio | 4 | |
| 19902 | Optativa: Diagnóstico molecular | 4 | |
| 19903 | Optativa: Farmacia experimental | 4 | |
| 19904 | Optativa: Cosmetología | 4 | |
| 19905 | Optativa: Microbiología molecular | 8 | |
| 19906 | Optativa: Seminario de biomedicina | 4 | |
| 19907 | Optativa: Farmacovigilancia | 4 | |
| 19908 | Optativa: Farmacia comunitaria | 8 | |
| 19909 | Optativa: Inocuidad alimentaria | 4 | |
| 19910 | Optativa: Seminario de integración ambiental | 4 | |
| 19911 | Optativa: Validación de métodos analíticos | 4 | |
| 19912 | Optativa: Big-data en química biológica | 4 | |
| 19913 | Optativa: Tópicos selectos | 4 | |
| 19914 | Seminario de integración clínica | 5 | |
| 19915 | Análisis de medicamentos | 5 | |
| 19916 | Atención farmacéutica | 5 | |
| Total de créditos del plan de estudios | 466 | ||
|
Prácticas profesionales |
|
Se imparte en la Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Calzada de las Américas y Calle
Universitarios, s/n. Teléfono: 6677137860 |
|
||||
| carreras.uas.edu.mx | ||||
| Fecha de última actualización: 20/02/2026 |

“Educación pertinente y de calidad, con compromiso social”
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma
de Sinaloa
Campus "Rafael Buelna Tenorio",
Edificio 4, tercer nivel.
Blvd. Miguel
Tamayo Espinoza de los Monteros, Número 2358,
Desarrollo Urbano 3 Ríos.
C.P. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa. México.
Teléfono: 6677593830 Red IP UAS Ext.15845
Correo: sau.uas@uas.edu.mx